请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新泰晤士英国化学专业大学排名

2016-12-6 16:44发布者: 中青留学 浏览次数: 431
2017泰晤士英国大学排名化学专业英国大学榜单
 
专业排名
 
综合排名
 
院校
 
教学质量
 
就业前景
 
总得分
 
 1  1 University of Cambridge  86.60%  87.50%  100
 2  2 University of Oxford  79.60%  91.10%  97.3
 3  4 Durham University  88.00%  83.00%  95.8
 4  17 University of York  91.30%  86.40%  95.3
 5  3 University of St Andrews  80.90%  83.90%  93
 6  7 University of Warwick  87.10%  82.40%  92.6
 7  39 University of Liverpool  84.50%  83.40%  92.2
 8  5 Imperial College London  73.40%  85.00%  92.1
 9  32 University of Manchester  85.10%  77.90%  91.1
 10  18 University of Sussex  90.90%  89.50%  90.9
 11=  21 University of Southampton  82.90%  81.20%  90.6
 11=  20 University of Nottingham  81.00%  82.90%  90.6
 13  37= Heriot-Watt University  90.20%  83.20%  90.5
 14  12 University of Bath  86.00%  79.40%  90.4
 15  6 University College London  73.30%  82.00%  90
 16  14 University of Surrey  85.40%  83.30%  89.9
 17  16 University of Birmingham  81.70%  84.10%  89.8
 18=  24 University of Sheffield  83.30%  81.00%  89.7
 18=  19 University of Bristol  79.20%  71.70%  89.7
 20=  42 Keele University  93.70%  76.40%  89.6
 20=  29 University of Glasgow  77.80%  85.70%  89.6
 22  11 Loughborough University  93.00%  82.00%  89.4
 23=  25 University of Leicester  91.50%  76.10%  89.3
 23=  37= University of Edinburgh  72.10%  85.80%  89.3
 25  9= Lancaster University  86.40%  n/a  89.2
 26  26 Queen's University, Belfast  76.10%  89.50%  88.6
 27=  13 University of Leeds  79.10%  77.50%  87.7
 27=  15 University of East Anglia  79.80%  76.00%  87.7
 29  46 Cardiff University  77.40%  88.00%  87.5
 30  22 Newcastle University  81.40%  75.10%  86.2
 31  57 Nottingham Trent University  86.10%  82.10%  86
 32  33 Aston University Birmingham  90.60%  75.00%  85.8
 33  48 University of Strathclyde  65.20%  84.20%  84.9
 34  61 Bangor University  84.60%  77.90%  84.6
 35  79 Sheffield Hallam University  90.70%  81.20%  84.5
 36  65= University of Hull  79.60%  77.30%  84.2
 37  101= University of Central Lancashire  85.00%  82.60%  83.8
 38  44= University of Aberdeen  84.00%  61.20%  83.7
 39  23 University of Kent  85.40%  68.70%  83.6
 40  40 Queen Mary, University of London  72.30%  75.80%  83.5
 41  86= Liverpool John Moores University  84.50%  79.70%  83.2
 42  115 University of South Wales  81.50%  86.20%  82.9
 43  80 Plymouth University  80.70%  72.90%  82.5
 44  65= Northumbria University  88.60%  64.20%  82.2
 45  31 University of Reading  78.60%  71.10%  82
 46  107 University of Greenwich  85.10%  72.50%  81.3
 47  76 University of Bradford  83.90%  74.30%  81
 48  104 University of Brighton  80.50%  73.00%  80.6
 49  77 University of Huddersfield  76.90%  76.80%  79.8
 50  72= Manchester Metropolitan University  78.60%  67.60%  79.7
 51  106 University of the West of Scotland  80.00%  52.60%  78.2
 52  122 Kingston University  70.20%  71.10%  74.3
 53  127 London Metropolitan University  81.70%  52.00%  73.6

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!