请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

2017PayScale美国各硕士专业薪水排行

2017-4-20 13:59发布者: 中青留学 浏览次数: 294

  在美国,学习哪个研究生专业毕业后最挣钱呢?今天我们就为大家提供一份基于毕业生薪酬的专业排行榜,本排名来源于PayScale,本排名将每个专业的职业早期薪水和职业中期薪水进行了总结,另外,本排名对于一些相近专业的薪水差异分别进行统计,有在纠结专业或专业方向的小伙伴,可以看看这个哦!

  在本次的排名中,麻醉护理、计算机科学与工程、运筹学三个专业毕业薪酬名列前三,表现抢眼。从本次榜单可以看出,毕业薪酬名列前茅的专业多为理工科专业。

  2017PayScale美国各硕士专业薪水排行

  (注意:本排名不包含MBA专业)

排名 专业名称 英文名 早期薪水 中期薪水
1 麻醉护理 Nurse Anesthesia $140,000 $156,000
2 计算机科学与工程 Computer Science(CS) & Engineering $95,900 $134,000
3 运筹学 OperationsResearch $80,800 $130,000
4 电气与电子工程 Electrical & Electronics Engineering (EEE) $79,500 $129,000
4 税务 Taxation $61,100 $129,000
6 电气工程 Electrical Engineering (EE) $79,900 $127,000
6 技术管理 Technology Management $65,900 $127,000
8 化学工程 Chemical Engineering $73,100 $125,000
8 计算机工程 Computer Engineering (CE) $86,700 $125,000
8 计算机科学 Computer Science (CS) $84,800 $125,000
8 电气与计算机工程 Electrical & Computer Engineering (ECE) $82,000 $125,000
12 生物医学工程 Biomedical Engineering (BME) $70,500 $122,000
13 应用数学 Applied Mathematics $67,800 $121,000
13 金融学 Finance $63,900 $121,000
13 核工程 Nuclear Engineering $74,000 $121,000
13 通信工程 Telecommunications Engineering $74,200 $121,000
17 工程学 Engineering $72,300 $120,000
18 工业工程 Industrial Engineering (IE) $70,500 $119,000
18 软件工程 Software Engineering $83,900 $119,000
20 航天工程 Aerospace Engineering $76,300 $118,000
20 工业与系统工程 Industrial & Systems Engineering $69,800 $118,000
22 工程管理 Engineering Management $73,600 $116,000
22 材料科学与工程 Materials Science & Engineering $71,500 $116,000
22 机械工程 Mechanical Engineering (ME) $72,900 $116,000
25 经济学 Economics $64,900 $115,000
25 物理 Physics $67,700 $115,000
25 系统工程 Systems Engineering $76,700 $115,000
28 信息系统 Information Systems (IS) $67,800 $113,000
29 计算机信息系统 Computer Information Systems (CIS) $70,700 $110,000
29 信息技术管理 Information Technology Management $71,100 $110,000
29 国际贸易 International Business $59,200 $110,000
29 统计学 Statistics $71,500 $110,000
33 人机交互 Human Computer Interaction $81,900 $109,000
34 岩土工程 Geotechnical Engineering $60,800 $108,000
34 信息安全 Information Security $74,100 $108,000
34 管理信息系统 Management Information Systems (MIS) $70,200 $108,000
34 制造工程 Manufacturing Engineering $67,100 $108,000
38 结构工程 Structural Engineering (SE) $62,400 $107,000
39 信息安全保障 Information Assurance $70,100 $105,000
39 组织发展 Organizational Development $55,800 $105,000
41 国际关系 International Relations $53,300 $104,000
41 助理医师研究 Physician Assistant Studies $88,400 $104,000
43 土木工程 Civil Engineering(CE) $60,900 $103,000
43 施工管理 Construction Management $61,500 $103,000
43 市场营销管理 Marketing & Management $52,500 $103,000
43 执业精神心理健康护理 Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner Studies $92,800 $103,000
47 土木与环境工程 Civil & Environmental Engineering $61,300 $102,000
47 信息技术 Information Technology (IT) $66,000 $102,000
49 执业成人护理 Adult Nurse Practitioner Studies $89,900 $101,000
49 网络安全 Cybersecurity $67,800 $101,000
49 整合营销传播 Integrated Marketing Communications $49,600 $101,000
49 市场营销 Marketing $54,100 $101,000
53 项目管理 Project Management $64,600 $100,000
53 物流管理 Supply Chain Management $63,800 $100,000
55 执业紧急护理 Acute Care Nurse Practitioner (ACNP) Studies $93,200 $99,900
55 设计 Design $65,300 $99,900
55 国际研究 International Studies $50,300 $99,900
58 执业家庭护理 Family Nurse Practitioner (FNP) Studies $89,200 $99,500
59 商业与市场营销 Business & Marketing $58,000 $99,000
60 工商管理 Business Administration $57,700 $98,500
61 会计与税务 Accounting & Taxation $57,500 $98,400
61 环境工程 Environmental Engineering $60,200 $98,400
63 信息安全与保证 Information Security & Assurance $71,300 $98,300
64 化学 Chemistry $54,700 $98,000
65 数学 Mathematics $62,300 $97,800
66 助产护理 Nurse Midwifery $82,100 $97,500
67 生物技术 Biotechnology $57,200 $96,900
68 食品科学 Food Science $56,900 $96,300
69 运营管理 Operations Management (OM) $64,400 $95,700
70 会计 Accounting $56,900 $94,300
71 一般商学 General Business $55,600 $93,500
71 微生物学 Microbiology $48,700 $93,500
73 执业儿科护理 Pediatric Nurse Practitioner Studies $84,500 $93,100
74 组织心理学 Organizational Psychology $55,800 $92,600
75 商业管理 Business Management $56,800 $92,200
75 环境管理 Environmental Management $55,500 $92,200
77 食品科学与技术 Food Science & Technology $56,400 $91,800
77 护理硕士 Master of Science in Nursing $81,200 $91,800
79 执业女性卫生护理 Women's Health Nurse Practitioner Studies $82,500 $91,600
80 工业心理学 Industrial Psychology $54,600 $91,200
81 会计与金融 Accounting & Finance $56,100 $90,900
82 管理 Management $54,300 $90,600
83 医疗管理 Health Care Administration $57,100 $89,900
84 地质学 Geology $53,600 $89,700
85 工业设计 Industrial Design (ID) $58,100 $89,500
86 护理 Nursing $81,700 $88,800
87 卫生政策与管理 Health Policy & Management $60,700 $87,700
87 市场营销与传播 Marketing & Communications $48,600 $87,700
89 职业卫生与安全 Occupational Health and Safety $61,500 $87,100
90 流行病学 Epidemiology $55,500 $86,700

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!