| 1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | |
| 2 | Carnegie Mellon University (Tepper) | |
| 3 | University of Pennsylvania (Wharton) | |
| 4 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | |
| 5 | Stanford University | |
| 6 | Northwestern University (Kellogg) | |
| 7 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | |
| 8 | Columbia University | |
| 8 | Harvard University | |
| 10 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | |
| 11 | University of Texas—Austin (McCombs) | |
| 12 | Michigan State University (Broad) | |
| 12 | Ohio State University (Fisher) | |
| 14 | University of California—Berkeley (Haas) | |
| 15 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | |
| 16 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | |
| 17 | University of California—Los Angeles (Anderson) | |
| 18 | Cornell University (Johnson) | |
| 18 | Dartmouth College (Tuck) | |
| 18 | University of Southern California (Marshall) |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!