1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | |
| 2 | Michigan State University (Broad) | |
| 3 | Arizona State University (Carey) | |
| 4 | Carnegie Mellon University (Tepper) | |
| 4 | Stanford University | |
| 6 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | |
| 7 | University of Pennsylvania (Wharton) | |
| 8 | Ohio State University (Fisher) | |
| 9 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | |
| 10 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | |
| 11 | University of Tennessee—Knoxville | |
| 12 | Northwestern University (Kellogg) | |
| 13 | St. Louis University (Cook) | |
| 13 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick and Newark | |
| 15 | Harvard University | |
| 15 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | |
| 15 | Loyola University Chicago (Quinlan) | |
| 18 | Columbia University | |
| 18 | University of California—Berkeley (Haas) | |
| 18 | University of California—Los Angeles (Anderson) | |
| 18 | University of Maryland—College Park (Smith) | |
| 18 | University of Texas—Austin (McCombs) |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!