国家排名 | 学校* | 世界排名 |
1 | 多伦多大学 | 24 |
2 | 英属哥伦比亚大学 | 37 |
3 | 麦吉尔大学 | 67 |
4 | 麦克马斯特大学 | 90 |
5-6 | 阿尔伯塔大学 | 101-150 |
5-6 | 蒙特利尔大学 | 101-150 |
7 | 卡尔加里大学 | 151-200 |
8-16 | 达尔豪斯大学 | 201-300 |
8-16 | 拉瓦尔大学 | 201-300 |
8-16 | 皇后大学 | 201-300 |
8-16 | 西蒙弗雷泽大学 | 201-300 |
8-16 | 圭尔夫大学 | 201-300 |
8-16 | 渥太华大学 | 201-300 |
8-16 | 维多利亚大学 | 201-300 |
8-16 | 滑铁卢大学 | 201-300 |
8-16 | 西安大略大学 | 201-300 |
17-18 | 马尼托巴大学 | 301-400 |
17-18 | 萨斯喀彻温大学 | 301-400 |
19-21 | 卡尔顿大学 | 401-500 |
19-21 | 魁北克大学 | 401-500 |
19-21 | 约克大学(加拿大) | 401-500 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!