中国教育在线讯 2015年USNews美国大学综合排名发布,普林斯顿大学位居第一,哈佛大学第二,耶鲁大学第三。
| 排名 | 学校名称 | 中文名称 | 州 | 学费 | 学生数 | 录取率 |
| 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | NJ | US$40,170 | 8,010 | 8% |
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 | MA | US$42,292 | 19,726 | 6% |
| 3 | Yale University | 耶鲁大学 | CT | US$44,000 | 11,906 | 7% |
| 4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | NY | US$49,138 | 23,168 | 7% |
| 4 | Stanford University | 斯坦福大学 | CA | US$43,245 | 18,217 | 7% |
| 4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | IL | US$46,386 | 12,508 | 13% |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | MA | US$43,498 | 11,189 | 9.00% |
| 8 | Duke University | 杜克大学 | NC | US$45,476 | 15,386 | 13% |
| 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | PA | US$45,890 | 21,339 | 13% |
| 10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | CA | US$41,538 | 2,243 | 12% |
| 11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | NH | US$46,752 | 6,277 | 10% |
| 12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MD | US$45,470 | 21,001 | 18% |
| 13 | Northwestern University | 西北大学 | IL | US$45,527 | 20,439 | 15% |
| 14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯校区 | MO | US$44,841 | 13,952 | 18% |
| 15 | Cornell University | 康奈尔大学 | NY | US$45,359 | 21,424 | 17% |
| 16 | Brown University | 布朗大学 | RI | US$45,612 | 8,885 | 10% |
| 16 | University of Notre Dame | 圣母大学 | IN | US$44,605 | 12,126 | 23% |
| 16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | TN | US$42,978 | 12,710 | 14% |
| 19 | Rice University | 莱斯大学 | TX | US$38,941 | 6,484 | 17% |
| 20 | University of California– Berkeley | 加州大学伯克利校区 | CA | US$25,056 | 35,899 | 18.00% |
| 21 | Emory University | 艾莫瑞大学 | GA | US$44,008 | 14,236 | 26% |
| 21 | Georgetown University | 乔治城大学 | DC | US$44,805 | 17,357 | 17.00% |
| 23 | University of California– Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 | CA | US$35,574 | 41,341 | 22.00% |
| 23 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | VA | US$39,844 | 23,907 | 30% |
| 25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅陇大学 | PA | US$46,962 | 12,569 | 28% |
| 25 | University of Southern California | 南加州大学 | CA | US$46,298 | 39,958 | 20% |
| 27 | Tufts University | 塔夫斯大学 | MA | US$46,598 | 10,837 | 21% |
| 27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | NC | US$44,742 | 7,432 | 34.00% |
| 29 | University of Michigan– Ann Arbor | 密西根大学安娜堡校区 | MI | US$40,496 | 43,426 | 37% |
| 30 | University of North Carolina– Chapel Hill | 北卡大学教堂山校区 | NC | US$30,122 | 29,278 | 28% |
| 31 | Boston College | 波士顿学院 | MA | US$45,622 | 13,783 | 29% |
| 32 | New York University | 纽约大学 | NY | US$44,848 | 44,516 | 35.00% |
| 33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | VA | US$37,852 | 8,258 | 32% |
| 33 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | NY | US$45,372 | 10,510 | 35% |
| 35 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | MA | US$46,106 | 5,808 | 39% |
| 35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | GA | US$29,954 | 21,557 | 55% |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!