U.S News每年都会按其独有的统计方式,对美国高校进行不同类型的排名。这是美国最重要的大学排名,具有极高的实际参考价值,进入该排名的大学都具有非常高的实力和声誉。
| 排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 |
| 1 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
| 2 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大学 |
| 3 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 5 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 5 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
| 7 | University of Washington | 华盛顿大学西雅图分校 |
| 8 | Teachers College, Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 8 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 |
| 10 | University of Texas—Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
| 11 | Northwestern University | 西北大学 |
| 11 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
| 13 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
| 14 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
| 15 | Michigan State University | 密西根州立大学 |
| 16 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
| 17 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
| 18 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
| 18 | University of Southern California (Rossier) | 南加州大学 |
| 20 | New York University (Steinhardt) | 纽约大学 |
| 20 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
| 22 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
| 22 | University of Virginia (Curry) | 弗吉尼亚大学 |
| 24 | Boston College (Lynch) | 波士顿学院 |
| 25 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 26 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 26 | University of Maryland—College Park | 马里兰大学帕克分校 |
| 28 | Utah State University | 犹他州立大学 |
| 29 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波德分校 |
| 30 | University of Delaware | 特拉华大学 |
| 30 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
| 30 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 |
| 33 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 33 | University of Connecticut (Neag) | 康涅狄格大学 |
| 33 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
| 36 | University of California—Irvine | 加州大学欧文分校 |
| 36 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 38 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学 |
| 39 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
| 39 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
| 39 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 |
| 42 | Lehigh University | 里海大学 |
| 42 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
| 42 | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学 |
| 45 | Syracuse University | 雪城大学 |
| 45 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
| 45 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 48 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
| 48 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
| 48 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯卡大学林肯校区 |
| 51 | Boston University | 波士顿大学 |
| 51 | North Carolina State University—Raleigh | 北卡罗莱纳州立大学 |
| 51 | University at Albany—SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
| 51 | University of Miami | 迈阿密大学 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!