《泰晤士报高等教育》2014-15年世界大学排名于10月1日发布,加州理工学院连续第四年蝉联榜首,哈佛大学仍然排在第二,牛津大学排名下降一位,从并列第二降至第三位。
泰晤士高等教育世界大学排名与QS世界大学排名及世界大学学术排名共同获公认,是世界三大最具影响力的全球性大学排名。备注关注的泰晤士高等教育世界大学排名公布后,专业排名也相继公布,下面小编为大家分享2015泰晤士高等教育临床医学世界排名。
2015泰晤士高等教育临床医学世界排名
| 世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 得分 |
| 1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 92.3 |
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 92 |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 87.3 |
| 4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 86.2 |
| 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 85.7 |
| 6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 85.1 |
| 7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 84.8 |
| 8 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 84.4 |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 84 |
| 10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 83.6 |
| 11 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 82.9 |
| 12 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 82.1 |
| 13 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 81.5 |
| 13 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 81.5 |
| 15 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 80.7 |
| 16 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 80.5 |
| 17 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 80 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 79.7 |
| 18 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 79.7 |
| 20 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 78.7 |
| 21 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 78.3 |
| 22 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 75.6 |
| 23 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 75.4 |
| 24 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 75 |
| 25 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 74.9 |
| 25 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 74.9 |
| 27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 73.7 |
| 28 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 71.9 |
| 29 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 71.8 |
| 30 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 71.4 |
| 31 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 70.8 |
| 32 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 70.5 |
| 33 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 69.9 |
| 34 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 68.8 |
| 35 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 68.7 |
| 36 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 68.6 |
| 37 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 68.5 |
| 38 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 68.3 |
| 39 | 海德堡大学 | Universität Heidelberg | 德国 | 67.2 |
| 40 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 66.9 |
| 41 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 66 |
| 42 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 65.8 |
| 43 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 65.5 |
| 44 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 65.3 |
| 45 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 64.5 |
| 46 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 64.3 |
| 47 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 63.9 |
| 48 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 63.5 |
| 49 | 维也纳大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 | 63.4 |
| 49 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 63.4 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!