近日,世界大学最权威、在国际学生当中最具影响力排名之一——《泰晤士报高等教育》世界大学排名发布。这份排名主要考评参选大学的科研实力,对大学从事的教学、研究及知识转移等各项活动进行全面的评估。来自五大洲15个国家的17500多位学术届人士接受调查访问,50多名教育界权威人士参与了对排名的审定,各院校需提供13项独立的考评指数,主要分为教学(30%)、科研(30%)、论文引用数量(30%)、产业收入(2.5%)、国际视野(7.5%)等五大类。
一、美英仍为留学热门
加州理工学院连续第四年蝉联榜首,美国哈佛大学、英国牛津大学从2014年的并列第二位分列第二、第三位。斯坦福大学仍然排名第四,英国剑桥大学上升两位排名第五。麻省理工学院(第六位)、普林斯顿大学(第七位)、加州大学伯克利分校(第八位)、伦敦帝国学院和耶鲁大学(并列第九位)跻身前十。芝加哥大学名列第11。
留学专家指出,学校的综合排名的升降并不影响其教学质量和学术水平,学生家长需理性对待,除参照综合排名外,专业排名同样不可忽视,因为它在择校时可能更具参考价值。
二、澳大利亚八大名校表现势如破竹
澳洲国立大学、悉尼大学、墨尔本大学等被国内学子耳熟能详的澳洲八大名校排名均有不同程度的上升。
对国内有名校情结的学生来说,以同样学术条件、背景申请全球名校,澳大利亚的大学则会给他们带来更大的惊喜。新通澳洲留学资深顾问指出,除了墨尔本大学,其余7所澳洲八大名校均认可中国高考成绩,比如悉尼大学仍有少量席位可接受高考一本分数申请,最快可于明年2月入学;此外,在澳洲读预科,不仅能提前适应大学课程、更清楚自己的专业方向,还能更近距离地与自己想去的澳洲大学接触,并为自己今后更加灵活地选择澳洲、甚至世界名校奠定基础。
值得一提的是,澳洲和加拿大同属英联邦教育体制,两个国家的各方面留学环境因素相近,均有多种途径申请到理想的学校,但本科、硕士的重难点侧重不同,想去这两个国家深造的学生可以在专业留学顾问的指导下做更万无一失的留学规划。
三、亚洲院校表现强劲
24所亚洲大学进入200强,韩国成均馆大学、土耳其伊斯坦布尔技术大学、香港城市大学和中国复旦大学为“新晋200强”。日本东京大学仍在亚洲排名第1,稳占世界第23位;新加坡国立大学排名亚洲第2。香港大学的全球排名仍然保持在第43位,香港科技大学从第57位攀升至第51位。
留学专家指出,从这份榜单来看,中国香港、韩国、新加坡等地区和国家大学质量日渐提高,其高性价比、独特的地理位置优势等每年吸引着越来越多的国内学生,未来竞争势必会更加激烈,因此,打算就近在亚洲升学的准留学生需要尽早规划自己的出国安排。
2015泰晤士世界大学排行榜TOP100
| 世界排名 | Institution | 大学名称 | Country / Region | 国家/地区 |
| 1 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | United States | 美国 |
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | 美国 |
| 3 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | 英国 |
| 4 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States | 美国 |
| 5 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | 英国 |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States | 美国 |
| 7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | 美国 |
| 8 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | 美国 |
| 9 | Imperial College London | 帝国理工 | United Kingdom | 英国 |
| 9 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | 美国 |
| 11 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | 美国 |
| 12 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 美国 |
| 14 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | Switzerland | 瑞士 |
| 14 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | 美国 |
| 15 | Johns Hopkins University | 约翰.霍普金斯大学 | United States | 美国 |
| 16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States | 美国 |
| 17 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | United States | 美国 |
| 18 | Duke University | 杜克大学 | United States | 美国 |
| 19 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | 美国 |
| 20 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | 加拿大 |
| 21 | Northwestern University | 西北大学 | United States | 美国 |
| 22 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 英国 |
| 23 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan | 日本 |
| 24 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | United States | 美国 |
| 25 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore | 新加坡 |
| 26 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States | 美国 |
| 27 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | United States | 美国 |
| 28 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | United States | 美国 |
| 29 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | United States | 美国 |
| 29 | Ludwig-Maximilians-Universit琀 München | 慕尼黑大学 | Germany | 德国 |
| 29 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麦迪逊大学 | United States | 美国 |
| 32 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | 加拿大 |
| 33 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | 澳大利亚 |
| 34 | 挀漀氀攀 Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等工业学院 | Switzerland | 瑞士 |
| 34 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom | 英国 |
| 36 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 英国 |
| 37 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 美国 |
| 38 | New York University | 纽约大学 | United States | 美国 |
| 39 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada | 加拿大 |
| 40 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | 英国 |
| 41 | University of California, San Diego | 加州大学圣迭戈分校 | United States | 美国 |
| 42 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | 美国 |
| 43 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong | 中国香港 |
| 44 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 瑞典 |
| 45 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | Australia | 澳大利亚 |
| 46 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | United States | 美国 |
| 46 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | United States | 美国 |
| 48 | Peking University | 北京大学 | China | 中国 |
| 49 | Tsinghua University | 清华大学 | China | 中国 |
| 50 | Seoul National University | 韩国首尔国立大学 | Republic of Korea | 韩国 |
| 51 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | Hong Kong | 中国香港 |
| 52 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国先进科技学院 | Republic of Korea | 韩国 |
| 52 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 英国 |
| 54 | Brown University | 布朗大学 | United States | 美国 |
| 55 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | 美国 |
| 55 | KU Leuven | 荷语天主教鲁汶大学 | Belgium | 比利时 |
| 57 | Boston University | 波士顿大学 | United States | 美国 |
| 58 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | United States | 美国 |
| 59 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | 日本 |
| 60 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia | 澳大利亚 |
| 61 | 挀漀氀攀 Polytechnique | 巴黎高等理工学院 | France | 法国 |
| 61 | Nanyang Technological University | 新加坡南洋理工大学 | Singapore | 新加坡 |
| 64 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands | 荷兰 |
| 65 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia | 澳大利亚 |
| 66 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | Republic of Korea | 韩国 |
| 67 | Georg-August-Universit琀 G琀琀椀渀最攀渀 | 哥廷根大学 | Germany | 德国 |
| 68 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | 美国 |
| 69 | Rice University | 莱斯大学 | United States | 美国 |
| 70 | Universit琀 Heidelberg | 海德堡大学 | Germany | 德国 |
| 71 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 荷兰 |
| 72 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大学 | Netherlands | 荷兰 |
| 73 | Wageningen University and Research Center | 瓦格宁根大学 | Netherlands | 荷兰 |
| 74 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | 英国 |
| 75 | Universit琀 Basel | 巴塞尔大学 | Switzerland | 瑞士 |
| 75 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | United States | 美国 |
| 77 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 荷兰 |
| 78 | 挀漀氀攀 Normale Supérieure | 巴黎高等师范大学 | France | 法国 |
| 79 | Utrecht University | 荷兰乌特列支大学 | Netherlands | 荷兰 |
| 80 | Humboldt-Universit琀 zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany | 德国 |
| 81 | Freie Universit琀 Berlin | 柏林自由大学 | Germany | 德国 |
| 82 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | United States | 美国 |
| 83 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom | 英国 |
| 83 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | 澳大利亚 |
| 85 | Middle East Technical University | 中东技术大学 | Turkey | 土耳其 |
| 86 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | United States | 美国 |
| 86 | University of Notre Dame | 圣母大学 | United States | 美国 |
| 88 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | United States | 美国 |
| 88 | Tufts University | 塔夫斯大学 | United States | 美国 |
| 90 | Ghent University | 根特大学 | Belgium | 比利时 |
| 91 | University of Massachusetts | 马萨储塞大学 | United States | 美国 |
| 91 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | United States | 美国 |
| 93 | Emory University | 埃默里大学 | United States | 美国 |
| 94 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 英国 |
| 94 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Canada | 加拿大 |
| 96 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | United States | 美国 |
| 97 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | United States | 美国 |
| 98 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Switzerland | 瑞典 |
| 98 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Switzerland | 瑞典 |
| 98 | Technische Universit琀 München | 慕尼黑工业大学 | Germany | 德国 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!