U.S.News排名介绍
美国有多个机构对大学进行排名,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》发布的美国大学排名,也就是常说的每年的USNEWS排名。 US News的排名分为本科和硕士,本科称为Best Colleges,硕士称为Best Graduate Schools。
2015年USNews美国大学研究生院排名:商科
| 排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 |
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 1 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 1 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 4 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 |
| 6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 |
| 7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 |
| 8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 9 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院 |
| 10 | New York University (Stern) | 纽约大学 |
| 11 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 11 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 |
| 13 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 14 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 |
| 15 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 16 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉机分校 |
| 17 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 |
| 18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大学 |
| 19 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 20 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 |
| 21 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | 印地安那大学伯明顿分校 |
| 22 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 23 | Georgetown University (McDonough) | 乔治城大学 |
| 23 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 |
| 25 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学西雅图分校 |
| 25 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大学 |
| 27 | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 |
| 27 | Brigham Young University (Marriott) | 杨百翰大学 |
| 27 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 乔治亚理工学院 |
| 27 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 |
| 27 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 |
| 27 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
| 33 | Rice University (Jones) | 莱斯大学 |
| 33 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达双城大学 |
| 35 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 |
| 35 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 37 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州农工大学-大学城 |
| 37 | University of Rochester (Simon) | 罗彻斯特大学 |
| 37 | University of Texas—Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
| 40 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大学西拉法叶校区 |
| 41 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 宾州州立大学帕克校区 |
| 41 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
| 41 | University of Florida (Hough) | 佛罗里达大学 |
| 41 | University of Maryland—College Park (Smith) | 马里兰大学帕克校区 |
| 45 | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 |
| 45 | Boston University | 波士顿大学 |
| 45 | University of California—Irvine (Merage) | 加州大学欧文分校 |
| 48 | Temple University (Fox) | 天普大学 |
| 48 | University of Arizona (Eller) | 亚利桑那大学 |
| 48 | University of Georgia (Terry) | 佐治亚大学 |
| 51 | University of Iowa (Tippie) | 爱荷华大学 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!