选对专业离成为土豪就近了一大步。全球最大网上薪酬调查公司PayScale日前对美国大学中上百万毕业生进行调查,排出2014年本科毕业第一份工作起薪最高的专业,排在第一位的是石油工程,对于中国学生相对较热的商科,如市场营销和营销管理分别排在第48和第50。
对比起薪与职业中期薪水可以看专业的发展钱景,从此排名上可以看到“钱景”最好的是石油工程,其次是精算。工程类专业几乎占据前10排名,可见在美国当工程师前途还是不错的。
排名 | 专业 | 年薪(美金) |
1 | 石油工程 | 职业初期薪水$102300/职业中期薪水$176300 |
2 | 精算数学 | 职业初期薪水$60800/职业中期薪水$119600 |
3 | 核工程 | 职业初期薪水$67000/职业中期薪水$118800 |
4 | 化学工程 | 职业初期薪水$69600/职业中期薪水$116700 |
5 | 电子与通信工程 | 职业初期薪水$64100/职业中期薪水$113200 |
6 | 电气与计算机工程 | 职业初期薪水$66500/职业中期薪水$113000 |
7 | 计算机科学与工程 | 职业初期薪水$66700/职业中期薪水$112600 |
8 | 计算机工程 | 职业初期薪水$67300/职业中期薪水$108600 |
9 | 航天工程 | 职业初期薪水$64700/职业中期薪水$107900 |
9 | 电气工程 | 职业初期薪水$65900/职业中期薪水$107900 |
11 | 材料科学与工程 | 职业初期薪水$64000/职业中期薪水$105100 |
11 | 物理学 | 职业初期薪水$57200/职业中期薪水$105100 |
13 | 计算机科学 | 职业初期薪水$61600/职业中期薪水$103600 |
14 | 统计学 | 职业初期薪水$54900/职业中期薪水$103100 |
15 | 机械工程 | 职业初期薪水$62100/职业中期薪水$101600 |
16 | 计算机科学和数学 | 职业初期薪水$63200/职业中期薪水$101400 |
17 | 软件工程 | 职业初期薪水$61700/职业中期薪水$99800 |
18 | 商业和信息技术 | 职业初期薪水$56900/职业中期薪水$99100 |
19 | 经济学 | 职业初期薪水$51400/职业中期薪水$97700 |
20 | 工业工程 | 职业初期薪水$61900/职业中期薪水$97200 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!