2016年USNews美国大学研究生土木工程专业排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生土木工程专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
排名 | 学校 | 得分 | 学费 | 工程专业毕业人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | 4.7 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
#2 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | 4.6 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
#3Tie | Stanford University Stanford, CA | 4.5 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 |
#3Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | 4.5 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 |
#5 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 4.4 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
#6 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 4.2 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
#7 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.1 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
#8 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 4.0 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 |
#9Tie | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 3.9 | $41,000 per year (full-time) | 3,400 |
#9Tie | Cornell University Ithaca, NY | 3.9 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
#9Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA | 3.9 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
#12Tie | University of California—Davis Davis, CA | 3.8 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 |
#12Tie | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | 3.8 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 |
#14 | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | 3.7 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 |
#15Tie | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | 3.6 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
#15Tie | University of Washington Seattle, WA | 3.6 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 |
#15Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 3.6 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 |
#18Tie | California Institute of Technology Pasadena, CA | 3.5 | $41,790 per year (full-time) | 537 |
#18Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | 3.5 | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 |
#18Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | 3.5 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 |
#21Tie | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | 3.4 | $47,060 per year (full-time) | 3,234 |
#21Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 3.4 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
#21Tie | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | 3.4 | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 |
#24Tie | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA | 3.3 | $1,340 per credit (full-time) | 802 |
#24Tie | Princeton University Princeton, NJ | 3.3 | $41,820 per year (full-time) | 583 |
Rank | School name | Score | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
#26Tie | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | 3.2 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 |
#26Tie | Rice University (Brown) Houston, TX | 3.2 | $39,880 per year (full-time) | 868 |
#26Tie | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA | 3.2 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 |
#26Tie | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | 3.2 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 |
#26Tie | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | 3.2 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 |
#31Tie | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | 3.1 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 |
#31Tie | North Carolina State University Raleigh, NC | 3.1 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
#31Tie | Northeastern University Boston, MA | 3.1 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 |
#31Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 3.1 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 |
#31Tie | University of Florida Gainesville, FL | 3.1 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
#36 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 3.0 | $46,700 per year (full-time) | 733 |
#37Tie | Colorado State University Fort Collins, CO | 2.9 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 |
#37Tie | Duke University (Pratt) Durham, NC | 2.9 | $48,922 per year (full-time) | 1,041 |
#37Tie | Iowa State University Ames, IA | 2.9 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 |
#37Tie | Ohio State University Columbus, OH | 2.9 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
#37Tie | University of Arizona Tucson, AZ | 2.9 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 |
#37Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 2.9 | $45,610 per year (full-time) | 508 |
#43Tie | Drexel University Philadelphia, PA | 2.8 | $30,321 per year (full-time) | 1,257 |
#43Tie | Michigan State University East Lansing, MI | 2.8 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 |
#43Tie | Oregon State University Corvallis, OR | 2.8 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 |
#43Tie | University of Iowa Iowa City, IA | 2.8 | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 |
#43Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | 2.8 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 |
#43Tie | University of Nevada—Reno Reno, NV | 2.8 | $371 per credit (in-state, full-time); $1,289 per credit (out-of-state, full-time) | 253 |
#43Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | 2.8 | $1,782 per credit (full-time) | 492 |
#50Tie | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 2.7 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 |
Rank | School name | Score | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
#50Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | 2.7 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 |
#50Tie | University of Delaware Newark, DE | 2.7 | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 |
#53Tie | Tufts University Medford, MA | 2.6 | $28,640 per year (full-time) | 596 |
#53Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 2.6 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 |
#53Tie | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA | 2.6 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 |
#53Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | 2.6 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 |
#53Tie | Washington State University Pullman, WA | 2.6 | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) | 650 |
#58Tie | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | 2.5 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 |
#58Tie | Kansas State University Manhattan, KS | 2.5 | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 |
#58Tie | University of Kansas Lawrence, KS | 2.5 | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 680 |
#58Tie | University of Oklahoma Norman, OK | 2.5 | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 |
#58Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | 2.5 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 |
#63Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 2.4 | $39,842 per year (full-time) | 617 |
#63Tie | Clemson University Clemson, SC | 2.4 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 |
#63Tie | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA | 2.4 | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 659 |
#63Tie | Michigan Technological University Houghton, MI | 2.4 | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) | 974 |
#63Tie | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | 2.4 | $18,066 per year (in-state, full-time); $26,458per year (out-of-state, full-time) | 2,253 |
#63Tie | Oklahoma State University Stillwater, OK | 2.4 | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 |
#63Tie | University of Connecticut Storrs, CT | 2.4 | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 905 |
#63Tie | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE | 2.4 | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) | 624 |
#63Tie | University of New Hampshire Durham, NH | 2.4 | $13,500 per year (in-state, full-time); $26,460per year (out-of-state, full-time) | 275 |
#63Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | 2.4 | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 |
#63Tie | Utah State University Logan, UT | 2.4 | $5,452 per year (in-state, full-time); $17,560 per year (out-of-state, full-time) | 395 |
#74Tie | Brigham Young University (Fulton) Provo, UT | 2.3 | $6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 371 |
#74Tie | San Diego State University San Diego, CA | 2.3 | $6,738 per year (in-state, full-time); $372 per credit (out-of-state, full-time) | 436 |
#74Tie | Syracuse University Syracuse, NY | 2.3 | $40,380 per year (full-time) | 1,174 |
#74Tie | University of Central Florida Orlando, FL | 2.3 | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 |
#74Tie | University of Houston (Cullen) Houston, TX | 2.3 | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 |
#74Tie | University of Kentucky Lexington, KY | 2.3 | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) | 516 |
#74Tie | University of Missouri Columbia, MO | 2.3 | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 |
#81Tie | Clarkson University Potsdam, NY | 2.2 | $1,390 per credit (full-time) | 193 |
#81Tie | George Mason University (Volgenau) Fairfax, VA | 2.2 | $12,194 per year (in-state, full-time); $26,978per year (out-of-state, full-time) | 1,527 |
#81Tie | George Washington University Washington, DC | 2.2 | $1,490 per credit (full-time) | 1,614 |
#81Tie | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | 2.2 | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) | 1,164 |
#81Tie | University of Maine Orono, ME | 2.2 | $418 per credit (in-state, full-time); $1,310 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#81Tie | University of South Carolina Columbia, SC | 2.2 | $12,400 per year (in-state, full-time); $26,200per year (out-of-state, full-time) | 493 |
#81Tie |