排名 | 学校 | 得分 | 学费 | 研究生工程总人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 4.9 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 |
#2Tie | California Institute of Technology Pasadena, CA | 4.7 | $41,790 per year (full-time) | 537 |
#2Tie | Stanford University Stanford, CA | 4.7 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 |
#4 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.6 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
#5 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 4.4 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
#6 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 4.3 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
#7 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | 4.1 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
#8Tie | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | 4.0 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
#8Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | 4.0 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 |
#10 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | 3.9 | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 |
#11Tie | Cornell University Ithaca, NY | 3.8 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
#11Tie | Princeton University Princeton, NJ | 3.8 | $41,820 per year (full-time) | 583 |
#11Tie | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | 3.8 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 |
#11Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA | 3.8 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
#15 | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | 3.7 | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 |
#16 | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 3.6 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
#17 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | 3.5 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 |
#18 | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | 3.4 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 |
#19 | University of Washington Seattle, WA | 3.3 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 |
#20Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 3.2 | $45,610 per year (full-time) | 508 |
#20Tie | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | 3.2 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 |
#22 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 3.1 | $46,700 per year (full-time) | 733 |
#23Tie | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | 3.0 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 |
#23Tie | Iowa State University Ames, IA | 3.0 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 |
#23Tie | Ohio State University Columbus, OH | 3.0 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
#26Tie | University of California—Davis Davis, CA | 2.9 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 |
#26Tie | University of Florida Gainesville, FL | 2.9 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
#28Tie | Air Force Institute of Technology Wright Patterson AFB, OH | 2.8 | N/A | N/A |
#28Tie | North Carolina State University Raleigh, NC | 2.8 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
#28Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | 2.8 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 |
#28Tie | University of Arizona Tucson, AZ | 2.8 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 |
#28Tie | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA | 2.8 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 |
#28Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | 2.8 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 |
#34 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 2.7 | $39,842 per year (full-time) | 617 |
#35 | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL | 2.6 | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 |
#36Tie | University of Alabama—Huntsville Huntsville, AL | 2.5 | $9,180 per year (in-state, full-time); $21,232 per year (out-of-state, full-time) | 715 |
#36Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 2.5 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 |
#36Tie | University of Kansas Lawrence, KS | 2.5 | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 680 |
#39Tie | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | 2.4 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 |
#39Tie | George Washington University Washington, DC | 2.4 | $1,490 per credit (full-time) | 1,614 |
#39Tie | Syracuse University Syracuse, NY | 2.4 | $40,380 per year (full-time) | 1,174 |
#39Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 2.4 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 |
#43Tie | Boston University Boston, MA | 2.3 | $45,686 per year (full-time) | 958 |
#43Tie | Mississippi State University (Bagley) Mississippi State, MS | 2.3 | $7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) | 588 |
#43Tie | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 2.3 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 |
#43Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | 2.3 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 |
#43Tie | University of Texas—Arlington Arlington, TX | 2.3 | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) | 2,646 |
#43Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 2.3 | $45,700 per year (full-time) | 976 |
#43Tie | Wichita State University Wichita, KS | 2.3 | $264 per credit (in-state, full-time); $649 per credit (out-of-state, full-time) | 891 |
#50Tie | Oklahoma State University Stillwater, OK | 2.2 | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 |
#50Tie | University of Dayton Dayton, OH | 2.2 | $923 per credit (full-time) | 845 |
#50Tie | University of Houston (Cullen) Houston, TX | 2.2 | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 |
#53Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 2.1 | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 348 |
#53Tie | University of Oklahoma Norman, OK | 2.1 | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 |
#53Tie | West Virginia University Morgantown, WV | 2.1 | $8,112 per year (in-state, full-time); $22,128 per year (out-of-state, full-time) | 689 |
#56 | New Mexico State University Las Cruces, NM | 2.0 | $3,969 per year (in-state, full-time); $13,838 per year (out-of-state, full-time) | 545 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!