2016年USNews美国大学研究生在职MBA专业排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生在职MBA专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
Rank | School name | Tuition | Enrollment(full-time) |
---|---|---|---|
#1 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $61,520 per year (full-time) | 1,181 |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $62,424 per year (full-time) | 1,711 |
#3 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $61,596 per year (full-time) | 1,047 |
#4 | Duke University (Fuqua) Durham, NC | $58,000 per year (full-time) | 876 |
#5 | Columbia University New York, NY | $63,148 per year (full-time) | 1,270 |
#6 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |
#7 | New York University (Stern) New York, NY | $60,744 per year (full-time) | 798 |
#8 | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 |
#9 | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
#10 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 |
#11 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | $52,380 per year (in-state, full-time); $54,698 per year (out-of-state, full-time) | 633 |
#12 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | $58,192 per year (full-time) | 585 |
#13Tie | Southern Methodist University (Cox) Dallas, TX | $44,200 per year (full-time) | 206 |
#13Tie | St. Joseph's University (Haub) Philadelphia, PA | $946 per credit (full-time) | N/A |
#15Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $63,454 per year (full-time) | 812 |
#15Tie | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | $46,800 per year (full-time) | 323 |
#17 | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
#18Tie | Seattle University (Albers) Seattle, WA | N/A | N/A |
#18Tie | Xavier University (Williams) Cincinnati, OH | $780 per credit (full-time) | N/A |
#20Tie | Indiana University—Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 |
#20Tie | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | $51,786 per year (full-time) | 431 |
#20Tie | University of Washington (Foster) Seattle, WA | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 |
#23Tie | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | $48,100 per year (full-time) | 384 |
#23Tie | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | $51,500 per year (full-time) | 281 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!