排名 | 学校 | 学杂费 | 注册人数(full-time) | 录取率窗体顶端 窗体底端 录取率 | 毕业九个月窗体顶端 毕业九个月成功被雇佣 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Yale University New Haven, CT | $56,200 per year (full-time) | 607 | 8.9% | 88.7% |
#2Tie | Harvard University Cambridge, MA | $55,842 per year (full-time) | 1,752 | 15.4% | 95% |
#2Tie | Stanford University Stanford, CA | $54,366 per year (full-time) | 577 | 9.1% | 92.8% |
#4Tie | Columbia University New York, NY | $60,274 per year (full-time) | 1,170 | 18.9% | 97% |
#4Tie | University of Chicago Chicago, IL | $55,503 per year (full-time) | 604 | 18.4% | 96.3% |
#6 | New York University New York, NY | $56,838 per year (full-time) | 1,423 | 30.1% | 95.5% |
#7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $56,916 per year (full-time) | 756 | 16.4% | 96.5% |
#8Tie | Duke University Durham, NC | $55,588 per year (full-time) | 643 | 20.9% | 87.6% |
#8Tie | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $48,166 per year (in-state, full-time); $52,117 per year (out-of-state, full-time) | 890 | 20.2% | 90.4% |
#8Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | $51,800 per year (in-state, full-time); $54,800 per year (out-of-state, full-time) | 1,005 | 18.1% | 97% |
#11 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $51,398 per year (in-state, full-time); $54,398 per year (out-of-state, full-time) | 1,000 | 26.9% | 84.5% |
#12 | Northwestern University Chicago, IL | $56,434 per year (full-time) | 737 | 24.7% | 90.8% |
#13 | Cornell University Ithaca, NY | $59,360 per year (full-time) | 595 | 30.3% | 89.6% |
#14 | Georgetown University Washington, DC | $53,130 per year (full-time) | 1,719 | 29% | 89.8% |
#15 | University of Texas—Austin Austin, TX | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) | 1,025 | 24.5% | 86.2% |
#16 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 992 | 28.1% | 82.2% |
#17 | Vanderbilt University Nashville, TN | $49,722 per year (full-time) | 525 | 34.7% | 90.8% |
#18 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $50,152 per year (full-time) | 749 | 30.1% | 75.7% |
#19 | Emory University Atlanta, GA | $49,734 per year (full-time) | 819 | 36.8% | 93.5% |
#20Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $41,222 per year (in-state, full-time); $48,710 per year (out-of-state, full-time) | 681 | 41.5% | 78.5% |
#20Tie | University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA | $57,507 per year (full-time) | 604 | 28.4% | 72.2% |
#22Tie | George Washington University Washington, DC | $52,033 per year (full-time) | 1,376 | 45.2% | 89.2% |
#22Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL | $21,624 per year (in-state, full-time); $36,304 per year (out-of-state, full-time) | 420 | 27.5% | 86.7% |
#22Tie | University of Iowa Iowa City, IA | $23,760 per year (in-state, full-time); $41,296 per year (out-of-state, full-time) | 388 | 41.3% | 82.6% |
#22Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $50,520 per year (full-time) | 549 | 37.1% | 80.4% |
#26Tie | Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ | $26,753 per year (in-state, full-time); $41,751 per year (out-of-state, full-time) | 576 | 44.1% | 83.8% |
#26Tie | Boston University Boston, MA | $47,188 per year (full-time) | 645 | 39.2% | 71.9% |
#28 | University of Washington Seattle, WA | $31,980 per year (in-state, full-time); $45,021 per year (out-of-state, full-time) | 516 | 26.3% | 80.3% |
#29 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) Williamsburg, VA | $29,800 per year (in-state, full-time); $38,800 per year (out-of-state, full-time) | 631 | 32.3% | 83.9% |
#30 | University of California—Irvine Irvine, CA | $44,717 per year (in-state, full-time); $51,211 per year (out-of-state, full-time) | 326 | 22% | 66.7% |
#31Tie | University of California—Davis Davis, CA | $47,286 per year (in-state, full-time); $56,537 per year (out-of-state, full-time) | 513 | 35.2% | 73.5% |
#31Tie | University of Georgia Athens, GA | $19,140 per year (in-state, full-time); $36,810 per year (out-of-state, full-time) | 583 | 30.7% | 76.1% |
#31Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $21,372 per year (in-state, full-time); $40,068 per year (out-of-state, full-time) | 525 | 49.9% | 74.5% |
#34Tie | Boston College Newton, MA | $46,790 per year (full-time) | 698 | 43.9% | 71.5% |
#34Tie | Brigham Young University (Clark) Provo, UT | $11,620 per year (LDS member, full-time); $23,240 per year (Non-LDS member, full-time) | 394 | 36.3% | 76.2% |
#34Tie | Fordham University New York, NY | $52,532 per year (full-time) | 1,005 | 35.5% | 68.2% |
#34Tie | Indiana University—Bloomington (Maurer) Bloomington, IN | $31,121 per year (in-state, full-time); $49,927 per year (out-of-state, full-time) | 586 | 61.9% | 80.5% |
#34Tie | Ohio State University (Moritz) Columbus, OH | $28,577 per year (in-state, full-time); $43,508 per year (out-of-state, full-time) | 532 | 49.6% | 79.6% |
#34Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $22,560 per year (in-state, full-time); $39,191 per year (out-of-state, full-time) | 667 | 40.3% | 75.4% |
#40 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | $31,886 per year (in-state, full-time); $38,672 per year (out-of-state, full-time) | 509 | 47% | 78.4% |
#41 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | $41,294 per year (in-state, full-time); $49,044 per year (out-of-state, full-time) | 510 | 41.9% | 78.8% |
#42Tie | George Mason University Arlington, VA | $25,351 per year (in-state, full-time); $40,737 per year (out-of-state, full-time) | 340 | 38% | 74.5% |
#42Tie | University of Arizona (Rogers) Tucson, AZ | $24,607 per year (in-state, full-time); $29,000 per year (out-of-state, full-time) | 379 | 39.1% | 70.7% |
#42Tie | University of Utah (Quinney) Salt Lake City, UT | $24,797 per year (in-state, full-time); $47,170 per year (out-of-state, full-time) | 332 | 44.2% | 77.9% |
#42Tie | Washington and Lee University Lexington, VA | $45,597 per year (full-time) | 370 | 43.3% | 63.6% |
#46 | Southern Methodist University (Dedman) Dallas, TX | $48,796 per year (full-time) | 537 | 45.8% | 80.6% |
#47Tie | University of Florida (Levin) Gainesville, FL | $22,230 per year (in-state, full-time); $38,830 per year (out-of-state, full-time) | 944 | 61.3% | 72.9% |
#47Tie | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD | $28,657 per year (in-state, full-time); $41,464 per year (out-of-state, full-time) | 560 | 46.5% | 67.7% |
#47Tie | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $42,276 per year (full-time) | 486 | 52.8% | 62.3% |
#50Tie | Florida State University Tallahassee, FL | $20,683 per year (in-state, full-time); $40,695 per year (out-of-state, full-time) | 614 | 41.2% | 81% |
#50Tie | Tulane University New Orleans, LA | $48,576 per year (full-time) | 622 | 51.1% | 65.2% |
#52Tie | Pepperdine University Malibu, CA | $49,030 per year (full-time) | 605 | 45.5% | 64.8% |
#52Tie | Temple University (Beasley) Philadelphia, PA | $21,646 per year (in-state, full-time); $34,772 per year (out-of-state, full-time) | 563 | 42.2% | 70.2% |
#52Tie | University of Richmond Richmond, VA | $39,200 per year (full-time) | 455 | 34.1% | 71.8% |
#52Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | $19,048 per year (in-state, full-time); $37,752 per year (out-of-state, full-time) | 390 | 39.6% | 76% |
#56Tie | Baylor University Waco, TX | $52,400 per year (full-time) | 376 | 29.9% | 73.9% |
#56Tie | Georgia State University Atlanta, GA | $16,378 per year (in-state, full-time); $35,986 per year (out-of-state, full-time) | 140 | 28.4% | 78.5% |
#56Tie | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE | $14,479 per year (in-state, full-time); $32,852 per year (out-of-state, full-time) | 359 | 68% | 76.6% |
#59Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $47,728 per year (full-time) | 397 | 33.4% | 70.7% |
#59Tie | University of California (Hastings) San Francisco, CA | $48,335 per year (in-state, full-time); $54,335 per year (out-of-state, full-time) | 930 | 49.2% | 47.2% |
#59Tie | University of Houston Houston, TX | $29,748 per year (in-state, full-time); $43,176 per year (out-of-state, full-time) | 615 | 42.2% | 77.8% |
#59Tie | University of Missouri Columbia, MO | $19,832 per year (in-state, full-time); $37,462 per year (out-of-state, full-time) | 351 | 48.7% | 78.6% |
#63Tie | Seton Hall University Newark, NJ | $50,034 per year (full-time) | 381 | 50% | 77.7% |
#63Tie | University of Connecticut Hartford, CT | $26,224 per year (in-state, full-time); $54,248 per year (out-of-state, full-time) | 385 | 54.2% | 59.9% |
特别申明︰ 1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告; 2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔ 3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别; 以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除! |