2016年USNews美国大学研究生计算机工程专业排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生计算机工程专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
Rank | School name | Score | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
---|---|---|---|---|
#1Tie | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 5.0 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 |
#1Tie | Stanford University Stanford, CA | 5.0 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 |
#1Tie | University of California—Berkeley Berkeley, CA | 5.0 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
#4 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 4.7 | $41,000 per year (full-time) | 3,400 |
#5 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | 4.6 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
#6 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.4 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
#7 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 4.3 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
#8 | California Institute of Technology Pasadena, CA | 4.2 | $41,790 per year (full-time) | 537 |
#9Tie | Cornell University Ithaca, NY | 4.1 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
#9Tie | Princeton University Princeton, NJ | 4.1 | $41,820 per year (full-time) | 583 |
#9Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | 4.1 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 |
#12 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 3.9 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
#13Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | 3.8 | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 |
#13Tie | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | 3.8 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 |
#13Tie | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | 3.8 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 |
#16Tie | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | 3.7 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 |
#16Tie | University of Washington Seattle, WA | 3.7 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 |
#16Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 3.7 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 |
#19 | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | 3.6 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 |
#20 | Rice University (Brown) Houston, TX | 3.5 | $39,880 per year (full-time) | 868 |
#21Tie | Harvard University Cambridge, MA | 3.4 | $40,416 per year (full-time) | 439 |
#21Tie | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | 3.4 | $47,060 per year (full-time) | 3,234 |
#21Tie | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | 3.4 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
#21Tie | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA | 3.4 | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216per year (out-of-state, full-time) | 690 |
#21Tie | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 3.4 | $29,890 per year (full-time) | 1,596 |
Rank | School name | Score | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
#26Tie | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | 3.3 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 |
#26Tie | Ohio State University Columbus, OH | 3.3 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
#26Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | 3.3 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 |
#26Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA | 3.3 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
#30 | Duke University (Pratt) Durham, NC | 3.2 | $48,922 per year (full-time) | 1,041 |
#31Tie | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | 3.1 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 |
#31Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 3.1 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
#33Tie | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 3.0 | $46,700 per year (full-time) | 733 |
#33Tie | University of California—Davis Davis, CA | 3.0 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 |
#33Tie | University of Florida Gainesville, FL | 3.0 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
#33Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | 3.0 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 |
#33Tie | Yale University New Haven, CT | 3.0 | $37,600 per year (full-time) | 211 |
#38Tie | Brown University Providence, RI | 2.9 | $46,408 per year (full-time) | 371 |
#38Tie | Northeastern University Boston, MA | 2.9 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 |
#38Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | 2.9 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 |
#38Tie | University of Arizona Tucson, AZ | 2.9 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 |
#38Tie | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA | 2.9 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 |
#38Tie | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | 2.9 | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 |
#38Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 2.9 | $45,610 per year (full-time) | 508 |
#38Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 2.9 | $45,700 per year (full-time) | 976 |
#46Tie | Boston University Boston, MA | 2.8 | $45,686 per year (full-time) | 958 |
#46Tie | Dartmouth College (Thayer) Hanover, NH | 2.8 | $46,763 per year (full-time) | 286 |
#46Tie | Michigan State University East Lansing, MI | 2.8 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 |
#46Tie | New York University Brooklyn, NY | 2.8 | $1,452 per credit (full-time) | 2,306 |
#46Tie | North Carolina State University Raleigh, NC | 2.8 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
Rank | School name | Score | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
#46Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | 2.8 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 |
#46Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | 2.8 | $1,782 per credit (full-time) | 492 |
#53 | Iowa State University Ames, IA | 2.7 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 |
#54Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 2.6 | $39,842 per year (full-time) | 617 |
#54Tie | University of California—Riverside (Bourns) Riverside, CA | 2.6 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 667 |
#54Tie | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA | 2.6 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 |
#54Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | 2.6 | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 |
#58Tie | Drexel University Philadelphia, PA | 2.5 | $30,321 per year (full-time) | 1,257 |
#58Tie | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA | 2.5 | $1,340 per credit (full-time) | 802 |
#58Tie | University of Central Florida Orlando, FL | 2.5 | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 |
#58Tie | University of Rochester Rochester, NY | 2.5 | $1,442 per credit (full-time) | 577 |
#62Tie | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | 2.4 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 |
#62Tie | Colorado State University Fort Collins, CO | 2.4 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 |
#62Tie | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 2.4 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 |
#62Tie | University of Connecticut Storrs, CT | 2.4 | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 905 |
#62Tie | University of Delaware Newark, DE | 2.4 | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 |
#62Tie | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | 2.4 | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) | 1,164 |
#62Tie | University of Iowa Iowa City, IA | 2.4 | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 |
#62Tie | University of New Mexico Albuquerque, NM | 2.4 | $5,433 per year (in-state, full-time); $20,002 per year (out-of-state, full-time) | 855 |
#62Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) Richardson, TX | 2.4 | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) | 2,550 |
#71Tie | Clemson University Clemson, SC | 2.3 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 |
#71Tie | Oregon State University Corvallis, OR | 2.3 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 |
#71Tie | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | 2.3 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,512 |
#71Tie | Tufts University Medford, MA | 2.3 | $28,640 per year (full-time) | 596 |
#71Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 2.3 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 |
#71Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | 2.3 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 |
#77Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL | 2.2 | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 |
#77Tie | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | 2.2 | $18,066 per year (in-state, full-time); $26,458per year (out-of-state, full-time) | 2,253 |
#77Tie | Syracuse University Syracuse, NY | 2.2 | $40,380 per year (full-time) | 1,174 |
#77Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) Santa Cruz, CA | 2.2 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 438 |
#77Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) Charlotte, NC | 2.2 | $5,808 per year (in-state, full-time); $18,095 per year (out-of-state, full-time) | 610 |
#77Tie | Washington State University Pullman, WA | 2.2 | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) | 650 |
#83Tie | George Mason University (Volgenau) Fairfax, VA | 2.1 | $12,194 per year (in-state, full-time); $26,978per year (out-of-state, full-time) | 1,527 |
#83Tie | New Mexico State University Las Cruces, NM | 2.1 | $3,969 per year (in-state, full-time); $13,838 per year (out-of-state, full-time) | 545 |
#83Tie | Southern Methodist University (Lyle) Dallas, TX | 2.1 | $1,165 per credit (full-time) | 1,063 |
#83Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ | 2.1 | $31,250 per year (full-time) | 1,978 |
#83Tie | University
特别申明︰ 1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告; 2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔ 3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别; 以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除! |