2016年USNews美国大学研究生工商管理专业排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学、护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生工商管理专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 |
---|---|---|---|
#1 | University of South Carolina (Moore) Columbia, SC | $43,142 per program (in-state, full-time); $71,580 per program (out-of-state, full-time) | 83 |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $62,424 per year (full-time) | 1,711 |
#3 | Thunderbird School of Global Management Glendale, AZ | $1,436 per credit (full-time) | 283 |
#4 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |
#5 | Columbia University New York, NY | $63,148 per year (full-time) | 1,270 |
#6 | New York University (Stern) New York, NY | $60,744 per year (full-time) | 798 |
#7Tie | Harvard University Boston, MA | $58,875 per year (full-time) | 1,867 |
#7Tie | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
#9 | Stanford University Stanford, CA | $61,875 per year (full-time) | 825 |
#10 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | $51,786 per year (full-time) | 431 |
#11 | Duke University (Fuqua) Durham, NC | $58,000 per year (full-time) | 876 |
#12 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | $52,200 per year (full-time) | 528 |
#13 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $63,454 per year (full-time) | 812 |
#14 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $61,520 per year (full-time) | 1,181 |
#15Tie | Florida International University Miami, FL | $35,000 per program (in-state, full-time); $40,000 per program (out-of-state, full-time) | 53 |
#15Tie | George Washington University Washington, DC | $1,545 per credit (full-time) | 185 |
#15Tie | St. Louis University (Cook) St. Louis, MO | $54,355 per year (full-time) | 35 |
#15Tie | Temple University (Fox) Philadelphia, PA | $29,079 per year (in-state, full-time); $40,797 per year (out-of-state, full-time) | 117 |
#15Tie | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 |
#15Tie | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
#21Tie | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | $28,278 per year (in-state, full-time); $44,860 per year (out-of-state, full-time) | 150 |
#21Tie | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $61,596 per year (full-time) | 1,047 |
#23Tie | University of Washington (Foster) Seattle, WA | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 |
#23Tie | Yale University New Haven, CT | $58,975 per year (full-time) | 625 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!