2016年USNEWS美国大学研究生环境与环境卫生工程排名于2014年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生环境与环境卫生工程排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2016年USNEWS美国大学研究生环境与环境卫生工程排名
排名 | 学校 | 得分 | 学费 | 毕业人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | 4.6 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
#2 | Stanford University Stanford, CA | 4.5 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 |
#3 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | 4.2 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
#4Tie | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 4.1 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
#4Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.1 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
#6 | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | 4.0 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 |
#7 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 3.9 | $41,000 per year (full-time) | 3,400 |
#8Tie | California Institute of Technology Pasadena, CA | 3.8 | $41,790 per year (full-time) | 537 |
#8Tie | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | 3.8 | $47,060 per year (full-time) | 3,234 |
#10Tie | Cornell University Ithaca, NY | 3.7 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
#10Tie | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 3.7 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 |
#10Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA | 3.7 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
#13Tie | Duke University (Pratt) Durham, NC | 3.5 | $48,922 per year (full-time) | 1,041 |
#13Tie | University of California—Davis Davis, CA | 3.5 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 |
#15Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 3.4 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
#15Tie | University of Iowa Iowa City, IA | 3.4 | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 |
#15Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | 3.4 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 |
#18Tie | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | 3.3 | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 |
#18Tie | Yale University New Haven, CT | 3.3 | $37,600 per year (full-time) | 211 |
#20Tie | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | 3.2 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 |
#20Tie | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | 3.2 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 |
#20Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 3.2 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
#20Tie | Rice University (Brown) Houston, TX | 3.2 | $39,880 per year (full-time) | 868 |
#20Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | 3.2 | $9,959 per year (in-state, full-time); $26,013 per year (out-of-state, full-time) | 112 |
#20Tie | University of Washington Seattle, WA | 3.2 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 |
#20Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 3.2 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 |
#27Tie | North Carolina State University Raleigh, NC | 3.1 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
#27Tie | Princeton University Princeton, NJ | 3.1 | $41,820 per year (full-time) | 583 |
#27Tie | University of Arizona Tucson, AZ | 3.1 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 |
#27Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 3.1 | $45,700 per year (full-time) | 976 |
#31Tie | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA | 3.0 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 |
#31Tie | University of Florida Gainesville, FL | 3.0 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
#31Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | 3.0 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 |
#34Tie | Clemson University Clemson, SC | 2.9 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 |
#34Tie | Harvard University Cambridge, MA | 2.9 | $40,416 per year (full-time) | 439 |
#34Tie | University of California—Riverside (Bourns) Riverside, CA | 2.9 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 667 |
#34Tie | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | 2.9 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 |
#38Tie | Colorado School of Mines Golden, CO | 2.8 | $14,790 per year (in-state, full-time); $31,470per year (out-of-state, full-time) | 1,290 |
#38Tie | Colorado State University Fort Collins, CO | 2.8 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 |
#38Tie | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | 2.8 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 |
#38Tie | Michigan State University East Lansing, MI | 2.8 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 |
#38Tie | Michigan Technological University Houghton, MI | 2.8 | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) | 974 |
#38Tie | Ohio State University Columbus, OH | 2.8 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
#38Tie | Tufts University Medford, MA | 2.8 | $28,640 per year (full-time) | 596 |
#38Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 2.8 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 |
#38Tie | University of Delaware Newark, DE | 2.8 | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 |
#38Tie | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | 2.8 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 |
#48Tie | Drexel University Philadelphia, PA | 2.7 | $30,321 per year (full-time) | 1,257 |
#48Tie | Iowa State University Ames, IA | 2.7 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 |
#48Tie | Oregon State University Corvallis, OR | 2.7 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 |
Rank | School name | Score | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
#48Tie | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 2.7 | $46,700 per year (full-time) | 733 |
#48Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 2.7 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 |
#48Tie | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA | 2.7 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 |
#54Tie | Clarkson University Potsdam, NY | 2.6 | $1,390 per credit (full-time) | 193 |
#54Tie | Northeastern University Boston, MA | 2.6 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 |
#56Tie | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA | 2.5 | $1,340 per credit (full-time) | 802 |
#56Tie | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 2.5 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 |
#56Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | 2.5 | $1,782 per credit (full-time) | 492 |
#59Tie | Oregon Health and Science University Portland, OR | 2.4 | N/A | N/A |
#59Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | 2.4 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 |
#59Tie | University of Houston (Cullen) Houston, TX | 2.4 | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 |
#59Tie | University of South Florida Tampa, FL | 2.4 | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) | 977 |
#63Tie | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | 2.3 | $18,066 per year (in-state, full-time); $26,458per year (out-of-state, full-time) | 2,253 |
#63Tie | University of Connecticut Storrs, CT | 2.3 | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 905 |
#63Tie | University of Oklahoma Norman, OK | 2.3 | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 |
#63Tie | University of South Carolina Columbia, SC | 2.3 | $12,400 per year (in-state, full-time); $26,200per year (out-of-state, full-time) | 493 |
#63Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | 2.3 | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 |
#68Tie | Dartmouth College (Thayer) Hanover, NH | 2.2 | $46,763 per year (full-time) | 286 |
#68Tie | University of Kansas Lawrence, KS | 2.2 | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 680 |
#70Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL | 2.1 | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 |
#70Tie | Montana State University Bozeman, MT | 2.1 | $5,200 per year (in-state, full-time); $15,100 per year (out-of-state, full-time) | 204 |
#70Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ | 2.1 | $31,250 per year (ful
特别申明︰ 1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告; 2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔ 3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别; 以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除! |