排名 | 学校 | 学费 | 工程研究生总人数 |
---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $44,720 per year (full-time) | 3,143 |
#2 | Stanford University Stanford, CA | $47,073 per year (full-time) | 3,558 |
#3 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
#4 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $41,000 per year (full-time) | 3,400 |
#5 | California Institute of Technology Pasadena, CA | $41,790 per year (full-time) | 537 |
#6Tie | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600 per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
#6Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
#6Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848 per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
#6Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024 per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
#10Tie | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | $32,747 per year (full-time) | 5,142 |
#10Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 |
#12 | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
#13 | Cornell University Ithaca, NY | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
#14Tie | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | $41,040 per year (full-time) | 3,038 |
#14Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673 per year (out-of-state, full-time) | 1,928 |
#14Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190 per year (out-of-state, full-time) | 2,037 |
#17 | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 1,862 |
#18 | Princeton University Princeton, NJ | $41,820 per year (full-time) | 583 |
#19 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $29,890 per year (full-time) | 1,596 |
#20 | Harvard University Cambridge, MA | $40,416 per year (full-time) | 439 |
#21Tie | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | $46,836 per year (full-time) | 1,857 |
#21Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754 per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
#23Tie | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216 per year (out-of-state, full-time) | 690 |
#23Tie | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960 per year (out-of-state, full-time) | 2,217 |
#25Tie | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | $47,060 per year (full-time) | 3,234 |
Rank | School name | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
#25Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386 per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
#27 | University of Washington Seattle, WA | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425 per year (out-of-state, full-time) | 2,188 |
#28Tie | Duke University (Pratt) Durham, NC | $48,922 per year (full-time) | 1,041 |
#28Tie | North Carolina State University Raleigh, NC | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
#28Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680 per year (out-of-state, full-time) | 1,867 |
#31 | Rice University (Brown) Houston, TX | $39,880 per year (full-time) | 868 |
#32 | Ohio State University Columbus, OH | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472 per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
#33 | University of California—Davis Davis, CA | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211 per year (out-of-state, full-time) | 1,159 |
#34 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607 per year (out-of-state, full-time) | 1,663 |
#35Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | $1,782 per credit (full-time) | 492 |
#35Tie | Yale University New Haven, CT | $37,600 per year (full-time) | 211 |
#37Tie | Boston University Boston, MA | $45,686 per year (full-time) | 958 |
#37Tie | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396 per year (out-of-state, full-time) | 1,490 |
#39Tie | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $46,700 per year (full-time) | 733 |
#39Tie | University of Rochester Rochester, NY | $1,442 per credit (full-time) | 577 |
#39Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108 per year (out-of-state, full-time) | 646 |
#42 | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044 per year (out-of-state, full-time) | 3,694 |
#43Tie | Iowa State University Ames, IA | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 |
#43Tie | Northeastern University Boston, MA | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 |
#43Tie | University of Florida Gainesville, FL | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
#43Tie | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990 per year (out-of-state, full-time) | 1,080 |
#47Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $39,842 per year (full-time) | 617 |
#47Tie | New York University Brooklyn, NY | $1,452 per credit (full-time) | 2,306 |
#49Tie | Brown University Providence, RI | $46,408 per year (full-time) | 371 |
#49Tie | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA | $1,340 per credit (full-time) | 802 |
Rank | School name | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
#49Tie | Michigan State University East Lansing, MI | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 |
#49Tie | University of Arizona Tucson, AZ | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700 per year (out-of-state, full-time) | 1,133 |
#49Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $45,610 per year (full-time) | 508 |
#54Tie | University of Delaware Newark, DE | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 |
#54Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $45,700 per year (full-time) | 976 |
#56Tie | Colorado School of Mines Golden, CO | $14,790 per year (in-state, full-time); $31,470 per year (out-of-state, full-time) | 1,290 |
#56Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736 per year (out-of-state, full-time) | 1,229 |
#56Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 |
#59Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190 per year (out-of-state, full-time) | 1,923 |
#59Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 |
#61Tie | Dartmouth College (Thayer) Hanover, NH | $46,763 per year (full-time) | 286 |
#61Tie | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538 per year (out-of-state, full-time) | 1,164 |
#63Tie | University of Dayton Dayton, OH | $923 per credit (full-time) | 845 |
#63Tie | University of Iowa Iowa City, IA | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 |
#63Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050 per year (out-of-state, full-time) | 996 |
#66Tie | Drexel University Philadelphia, PA | $30,321 per year (full-time) | 1,257 |
#66Tie | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190 per year (out-of-state, full-time) | 1,512 |
#68Tie | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 |
#68Tie | Tufts University Medford, MA | $28,640 per year (full-time) | 596 |
#68Tie | University of Connecticut Storrs, CT | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674 per year (out-of-state, full-time) | 905 |
#71Tie | Clemson University Clemson, SC | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 |
#71Tie | Colorado State University Fort Collins, CO | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276 per year (out-of-state, full-time) | 758 |
#71Tie | University of California—Riverside (Bourns) Riverside, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 667 |
#74Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 |
#74Tie | Syracuse University Syracuse, NY | $40,380 per year (full-time) | 1,174 |
#76Tie | Oregon State University Corvallis, OR | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933 per year (out-of-state, full-time) | 1,039 |
#76Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ | $31,250 per year (full-time) | 1,978 |
#76Tie | University of Houston (Cullen) Houston, TX | $459 per credit (in-state, full-time); $921per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 |
#76Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) Richardson, TX | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282 per year (out-of-state, full-time) | 2,550 |
#76Tie | Washington State University Pullman, WA | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200 per year (out-of-state, full-time) | 650 |
#81Tie | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 |
#81Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 840 |
#83Tie | Rochester Institute of Technology (Gleason) Rochester, NY | $38,688 per year (full-time) | 1,177 |
#83Tie | U
特别申明︰ 1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告; 2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔ 3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别; 以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除! |