2016年USNEWS美国大学研究生工业与制造工程专业排名于2014年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生工业与制造工程专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2016年USNEWS美国大学研究生工业与制造工程专业排名
排名 | 学校 | 得分 | 学费 | 毕业人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 4.7 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
#2 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.5 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
#3 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | 4.4 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
#4 | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | 4.3 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 |
#5 | Stanford University Stanford, CA | 4.2 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 |
#6 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 4.1 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 |
#7 | Virginia Tech Blacksburg, VA | 4.0 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
#8Tie | Cornell University Ithaca, NY | 3.9 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
#8Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 3.9 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
#10Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 3.8 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
#10Tie | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | 3.8 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
#10Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 3.8 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 |
#13 | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | 3.7 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 |
#14 | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | 3.6 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 |
#15Tie | North Carolina State University Raleigh, NC | 3.5 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
#15Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | 3.5 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
#17Tie | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA | 3.3 | $1,340 per credit (full-time) | 802 |
#17Tie | University of Florida Gainesville, FL | 3.3 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
#19Tie | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | 3.2 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 |
#19Tie | Ohio State University Columbus, OH | 3.2 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
#19Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | 3.2 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 |
#22Tie | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 3.1 | $46,700 per year (full-time) | 733 |
#22Tie | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA | 3.1 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 |
#22Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | 3.1 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 |
#25Tie | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | 2.9 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 |
#25Tie | Iowa State University Ames, IA | 2.9 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 |
#25Tie | Naval Postgraduate School Monterey, CA | 2.9 | N/A | N/A |
#25Tie | University of Arizona Tucson, AZ | 2.9 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 |
#25Tie | University of Washington Seattle, WA | 2.9 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 |
#30Tie | Clemson University Clemson, SC | 2.8 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 |
#30Tie | Northeastern University Boston, MA | 2.8 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 |
#30Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 2.8 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 |
#33Tie | George Mason University (Volgenau) Fairfax, VA | 2.7 | $12,194 per year (in-state, full-time); $26,978per year (out-of-state, full-time) | 1,527 |
#33Tie | Oklahoma State University Stillwater, OK | 2.7 | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 |
#33Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ | 2.7 | $31,250 per year (full-time) | 1,978 |
#33Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | 2.7 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 |
#37Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 2.6 | $39,842 per year (full-time) | 617 |
#37Tie | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville, AR | 2.6 | $388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) | 463 |
#37Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | 2.6 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 |
#37Tie | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 2.6 | $29,890 per year (full-time) | 1,596 |
#37Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | 2.6 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 |
#42Tie | Oregon State University Corvallis, OR | 2.5 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 |
#42Tie | University of Iowa Iowa City, IA | 2.5 | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 |
#42Tie | University of Oklahoma Norman, OK | 2.5 | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 |
#45Tie | Air Force Institute of Technology Wright Patterson AFB, OH | 2.4 | N/A | N/A |
#45Tie | Texas Tech University (Whitacre) Lubbock, TX | 2.4 | $263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) | 872 |
#45Tie | University of Central Florida Orlando, FL | 2.4 | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 |
#45Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) Charlotte, NC | 2.4 | $5,808 per year (in-state, full-time); $18,095 per year (out-of-state, full-time) | 610 |
#45Tie | University of South Florida Tampa, FL | 2.4 | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) | 977 |
#45Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 2.4 | $45,700 per year (full-time) | 976 |
#51Tie | Boston University Boston, MA | 2.3 | $45,686 per year (full-time) | 958 |
#51Tie | George Washington University Washington, DC | 2.3 | $1,490 per credit (full-time) | 1,614 |
#51Tie | Kansas State University Manhattan, KS | 2.3 | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 |
#51Tie | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 2.3 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 |
#51Tie | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | 2.3 | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) | 1,164 |
#51Tie | University of Texas—Arlington Arlington, TX | 2.3 | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) | 2,646 |
#51Tie | Wayne State University Detroit, MI | 2.3 | $664 per credit (in-state, full-time); $1,329 per credit (out-of-state, full-time) | 1,203 |
#58Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) Binghamton, NY | 2.2 | $12,318 per year (in-state, full-time); $22,138per year (out-of-state, full-time) | 990 |
#58Tie | Florida A&M University - Florida State University Tallahassee, FL | 2.2 | $404 per credit (in-state, full-time); $1,005 per credit (out-of-state, full-time) | 324 |
#58Tie | University of Houston (Cullen) Houston, TX | 2.2 | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 |
#58Tie | University of Louisville (Speed) Louisville, KY | 2.2 | $11,326 per year (in-state, full-time); $23,568per year (out-of-state, full-time) | 667 |
#58Tie | University of Miami Coral Gables, FL | 2.2 | $1,790 per credit (full-time) | 271 |
#58Tie | University of Missouri Columbia, MO | 2.2 | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 |
#58Tie | West Virginia University Morgantown, WV | 2.2 | $8,112 per year (in-state, full-time); $22,128 per year (out-of-state, full-time) | 689 |
#58Tie | Wichita State University Wichita, KS | 2.2 | $264 per credit (in-state, full-time); $649 per credit (out-of-state, full-time) | 891 |
#58Tie | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | 2.2 | $23,850 per year (full-time) | 1,127 |
#67Tie | Colorado State University Fort Collins, CO | 2.1 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 |
#67Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 2.1 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 |
#69Tie | Mississippi State University (Bagley) Mississippi State, MS | 2.0 | $7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) | 588 |
#69Tie | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | 2.0 | $18,066 per year (in-state, full-time); $26,458per year (out-of-state, full-time) | 2,253 |
#69Tie | North Carolina A&T State University Greensboro, NC | 2.0 | $3,270 per year (in-state, full-time); $16,030 per year (out-of-state, full-time) | 327 |
#69Tie | Ohio University (Russ) Athens, OH | 2.0 | $8,188 per year (in-state, full-time); $16,180 per year (out-of-state, full-time) | 507 |
特别申明︰ 1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告; 2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔ 3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别; 以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除! |