2016年USNEWS美国大学研究生机械工程专业排名于2014年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生机械工程专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2016年USNEWS美国大学研究生机械工程专业排名
排名 | 学校 | 得分 | 学费 | 毕业人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 4.9 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 |
#2 | Stanford University Stanford, CA | 4.8 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 |
#3Tie | California Institute of Technology Pasadena, CA | 4.7 | $41,790 per year (full-time) | 537 |
#3Tie | University of California—Berkeley Berkeley, CA | 4.7 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
#5Tie | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 4.6 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
#5Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.6 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
#7 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | 4.5 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
#8Tie | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 4.2 | $41,000 per year (full-time) | 3,400 |
#8Tie | Cornell University Ithaca, NY | 4.2 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
#8Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 4.2 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
#11 | Princeton University Princeton, NJ | 4.1 | $41,820 per year (full-time) | 583 |
#12 | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | 4.0 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 |
#13Tie | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | 3.9 | $47,060 per year (full-time) | 3,234 |
#13Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | 3.9 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 |
#13Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 3.9 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 |
#16Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 3.8 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
#16Tie | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | 3.8 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
#16Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | 3.8 | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 |
#16Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | 3.8 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 |
#16Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA | 3.8 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
#21 | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | 3.7 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 |
#22Tie | Harvard University Cambridge, MA | 3.6 | $40,416 per year (full-time) | 439 |
#22Tie | Ohio State University Columbus, OH | 3.6 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
#22Tie | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | 3.6 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 |
#25Tie | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 3.5 | $46,700 per year (full-time) | 733 |
#25Tie | Rice University (Brown) Houston, TX | 3.5 | $39,880 per year (full-time) | 868 |
#27Tie | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | 3.4 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 |
#27Tie | Duke University (Pratt) Durham, NC | 3.4 | $48,922 per year (full-time) | 1,041 |
#27Tie | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA | 3.4 | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216per year (out-of-state, full-time) | 690 |
#27Tie | University of Florida Gainesville, FL | 3.4 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
#27Tie | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 3.4 | $29,890 per year (full-time) | 1,596 |
#27Tie | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | 3.4 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 |
#27Tie | University of Washington Seattle, WA | 3.4 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 |
#27Tie | Yale University New Haven, CT | 3.4 | $37,600 per year (full-time) | 211 |
#35Tie | University of California—Davis Davis, CA | 3.3 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 |
#35Tie | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | 3.3 | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 |
#37Tie | Michigan State University East Lansing, MI | 3.2 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 |
#37Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | 3.2 | $1,782 per credit (full-time) | 492 |
#39Tie | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | 3.1 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 |
#39Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 3.1 | $39,842 per year (full-time) | 617 |
#39Tie | North Carolina State University Raleigh, NC | 3.1 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
#39Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 3.1 | $45,610 per year (full-time) | 508 |
#43Tie | Boston University Boston, MA | 3.0 | $45,686 per year (full-time) | 958 |
#43Tie | Iowa State University Ames, IA | 3.0 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 |
#43Tie | Northeastern University Boston, MA | 3.0 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 |
#43Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | 3.0 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 |
#43Tie | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA | 3.0 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 |
#43Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | 3.0 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 |
#49Tie | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA | 2.9 | $1,340 per credit (full-time) | 802 |
#49Tie | University of Delaware Newark, DE | 2.9 | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 |
#49Tie | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA | 2.9 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 |
#49Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 2.9 | $45,700 per year (full-time) | 976 |
#53Tie | Clemson University Clemson, SC | 2.8 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 |
#53Tie | Colorado School of Mines Golden, CO | 2.8 | $14,790 per year (in-state, full-time); $31,470per year (out-of-state, full-time) | 1,290 |
#53Tie | Drexel University Philadelphia, PA | 2.8 | $30,321 per year (full-time) | 1,257 |
#53Tie | Michigan Technological University Houghton, MI | 2.8 | $14,7
特别申明︰ 1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告; 2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔ 3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别; 以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除! |