2016年USNEWS美国大学研究生核能工程专业排名于2014年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生核能工程专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2016年USNEWS美国大学研究生核能工程专业排名
排名 | 学校 | 得分 | 学费 | 毕业人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.8 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 4.7 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 |
#3Tie | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | 4.3 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
#3Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 4.3 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 |
#5Tie | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 3.9 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
#5Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 3.9 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
#5Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | 3.9 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 |
#8Tie | North Carolina State University Raleigh, NC | 3.7 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
#8Tie | University of California—Berkeley Berkeley, CA | 3.7 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
#10 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | 3.5 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
#11 | Ohio State University Columbus, OH | 3.2 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
#12Tie | Oregon State University Corvallis, OR | 3.1 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 |
#12Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 3.1 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
#14 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 2.9 | $46,700 per year (full-time) | 733 |
#15 | University of New Mexico Albuquerque, NM | 2.6 | $5,433 per year (in-state, full-time); $20,002 per year (out-of-state, full-time) | 855 |
#16Tie | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 2.5 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 |
#16Tie | University of Missouri Columbia, MO | 2.5 | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 |
#18 | University of Florida Gainesville, FL | 2.4 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
#19 | Air Force Institute of Technology Wright Patterson AFB, OH | 2.2 | N/A | N/A |
#20Tie | Idaho State University Pocatello, ID | 2.1 | N/A | N/A |
#20Tie | Kansas State University Manhattan, KS | 2.1 | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 |
#20Tie | University of South Carolina Columbia, SC | 2.1 | $12,400 per year (in-state, full-time); $26,200per year (out-of-state, full-time) | 493 |
#20Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | 2.1 | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!