2016年USNEWS美国大学研究生法律实务训练专业排名于2014年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生法律实务训练专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2016年USNEWS美国大学研究生法律实务训练专业排名
排名 | 学校 | 学杂费 | 注册人数(full-time) |
---|---|---|---|
#1 | Georgetown University Washington, DC | $53,130 per year (full-time) | 1,719 |
#2 | American University (Washington) Washington, DC | $49,542 per year (full-time) | 1,117 |
#3 | CUNY Long Island City, NY | $15,193 per year (in-state, full-time); $24,073 per year (out-of-state, full-time) | 322 |
#4 | New York University New York, NY | $56,838 per year (full-time) | 1,423 |
#5Tie | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD | $28,657 per year (in-state, full-time); $41,464 per year (out-of-state, full-time) | 560 |
#5Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $50,152 per year (full-time) | 749 |
#7 | University of the District of Columbia (Clarke) Washington, DC | $11,383 per year (in-state, full-time); $22,136 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#8Tie | Stanford University Stanford, CA | $54,366 per year (full-time) | 577 |
#8Tie | Yale University New Haven, CT | $56,200 per year (full-time) | 607 |
#10 | University of New Mexico Albuquerque, NM | $16,251 per year (in-state, full-time); $34,521 per year (out-of-state, full-time) | 344 |
#11Tie | Northwestern University Chicago, IL | $56,434 per year (full-time) | 737 |
#11Tie | University of California—Irvine Irvine, CA | $44,717 per year (in-state, full-time); $51,211 per year (out-of-state, full-time) | 326 |
#13 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $51,398 per year (in-state, full-time); $54,398 per year (out-of-state, full-time) | 1,000 |
#14Tie | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $48,166 per year (in-state, full-time); $52,117 per year (out-of-state, full-time) | 890 |
#14Tie | University of Denver (Sturm) Denver, CO | $42,370 per year (full-time) | 725 |
#16 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | $19,048 per year (in-state, full-time); $37,752 per year (out-of-state, full-time) | 390 |
#17Tie | Harvard University Cambridge, MA | $55,842 per year (full-time) | 1,752 |
#17Tie | Northeastern University Boston, MA | $45,000 per year (full-time) | 473 |
#17Tie | University of Baltimore Baltimore, MD | $27,884 per year (in-state, full-time); $41,044 per year (out-of-state, full-time) | 567 |
#20 | Seattle University Seattle, WA | $41,088 per year (full-time) | 630 |
#21 | The Catholic University of America Washington, DC | $45,375 per year (full-time) | 291 |
#22Tie | Columbia University New York, NY | $60,274 per year (full-time) | 1,170 |
#22Tie | Fordham University New York, NY | $52,532 per year (full-time) | 1,005 |
#22Tie | George Washington University Washington, DC | $52,033 per year (full-time) | 1,376 |
#22Tie | University of Texas—Austin Austin, TX | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) | 1,025 |
#22Tie | University of Washington Seattle, WA | $31,980 per year (in-state, full-time); $45,021 per year (out-of-state, full-time) | 516 |
#27Tie | Boston College Newton, MA | $46,790 per year (full-time) | 698 |
#27Tie | Drexel University (Kline) Philadelphia, PA | $1,354 per credit (full-time) | 394 |
#27Tie | Suffolk University Boston, MA | $46,042 per year (full-time) | 953 |
#27Tie | University of California (Hastings) San Francisco, CA | $48,335 per year (in-state, full-time); $54,335 per year (out-of-state, full-time) | 930 |
#27Tie | University of St. Thomas Minneapolis, MN | $37,185 per year (full-time) | 368 |
#32Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark Newark, NJ | $26,062 per year (in-state, full-time); $38,029 per year (out-of-state, full-time) | 501 |
#32Tie | Vermont Law School South Royalton, VT | $47,135 per year (full-time) | 424 |
#32Tie | William Mitchell College of Law St. Paul, MN | $38,660 per year (full-time) | 455 |
#35Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $22,560 per year (in-state, full-time); $39,191 per year (out-of-state, full-time) | 667 |
#35Tie | Yeshiva University (Cardozo) New York, NY | $53,570 per year (full-time) | 947 |
#37Tie | Brooklyn Law School Brooklyn, NY | $1,795 per credit (full-time) | 881 |
#37Tie | University of Nevada—Las Vegas Las Vegas, NV | $24,749 per year (in-state, full-time); $35,749 per year (out-of-state, full-time) | 288 |
#37Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $21,372 per year (in-state, full-time); $40,068 per year (out-of-state, full-time) | 525 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!