2016年USNews美国大学研究生生产运营管理专业排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生生产运营管理专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 |
---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $63,454 per year (full-time) | 812 |
#2 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | $58,300 per year (full-time) | 421 |
#3 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |
#4 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $62,424 per year (full-time) | 1,711 |
#5 | Stanford University Stanford, CA | $61,875 per year (full-time) | 825 |
#6 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $61,596 per year (full-time) | 1,047 |
#7 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | $22,418 per year (in-state, full-time); $42,184 per year (out-of-state, full-time) | 180 |
#8 | Harvard University Boston, MA | $58,875 per year (full-time) | 1,867 |
#9 | Columbia University New York, NY | $63,148 per year (full-time) | 1,270 |
#10 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | $29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) | 220 |
#11 | Indiana University—Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 |
#12 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | $28,278 per year (in-state, full-time); $44,860 per year (out-of-state, full-time) | 150 |
#13Tie | Georgia Institute of Technology (Scheller) Atlanta, GA | $27,486 per year (in-state, full-time); $38,352 per year (out-of-state, full-time) | 127 |
#13Tie | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 |
#15Tie | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) University Park, PA | $23,080 per year (in-state, full-time); $36,962 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#15Tie | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
#17Tie | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ | $25,610 per year (in-state, full-time); $41,044 per year (out-of-state, full-time) | 136 |
#17Tie | Duke University (Fuqua) Durham, NC | $58,000 per year (full-time) | 876 |
#17Tie | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
#17Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!