2016年USNEWS美国大学研究生法律纠纷调解专业排名于2014年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生法律纠纷调解专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2016年USNEWS美国大学研究生法律纠纷调解专业排名
排名 | 学校 | 学杂费 | 注册人数(full-time) |
---|---|---|---|
#1 | Pepperdine University Malibu, CA | $49,030 per year (full-time) | 605 |
#2 | University of Missouri Columbia, MO | $19,832 per year (in-state, full-time); $37,462 per year (out-of-state, full-time) | 351 |
#3 | Harvard University Cambridge, MA | $55,842 per year (full-time) | 1,752 |
#4 | Ohio State University (Moritz) Columbus, OH | $28,577 per year (in-state, full-time); $43,508 per year (out-of-state, full-time) | 532 |
#5 | Hamline University St. Paul, MN | $39,536 per year (full-time) | 219 |
#6 | Yeshiva University (Cardozo) New York, NY | $53,570 per year (full-time) | 947 |
#7 | University of Oregon Eugene, OR | $30,586 per year (in-state, full-time); $38,056 per year (out-of-state, full-time) | 372 |
#8 | Marquette University Milwaukee, WI | $41,040 per year (full-time) | 572 |
#9 | University of Nevada—Las Vegas Las Vegas, NV | $24,749 per year (in-state, full-time); $35,749 per year (out-of-state, full-time) | 288 |
#10 | University of California (Hastings) San Francisco, CA | $48,335 per year (in-state, full-time); $54,335 per year (out-of-state, full-time) | 930 |
#11Tie | Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ | $26,753 per year (in-state, full-time); $41,751 per year (out-of-state, full-time) | 576 |
#11Tie | Northwestern University Chicago, IL | $56,434 per year (full-time) | 737 |
#13 | Fordham University New York, NY | $52,532 per year (full-time) | 1,005 |
#14 | Creighton University Omaha, NE | $35,530 per year (full-time) | 354 |
#15Tie | Georgetown University Washington, DC | $53,130 per year (full-time) | 1,719 |
#15Tie | Quinnipiac University Hamden, CT | $47,101 per year (full-time) | 229 |
#17 | Suffolk University Boston, MA | $46,042 per year (full-time) | 953 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!