2016年USNEWS美国大学研究生环境法专业排名于2014年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生环境法专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2016年USNEWS美国大学研究生环境法专业排名
排名 | 学院 | 学杂费 | 注册人数(full-time) |
---|---|---|---|
#1 | Lewis & Clark College (Northwestern) Portland, OR | $40,114 per year (full-time) | 437 |
#2 | Vermont Law School South Royalton, VT | $47,135 per year (full-time) | 424 |
#3 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $48,166 per year (in-state, full-time); $52,117 per year (out-of-state, full-time) | 890 |
#4 | Pace University White Plains, NY | $45,376 per year (full-time) | 443 |
#5 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | $31,886 per year (in-state, full-time); $38,672 per year (out-of-state, full-time) | 509 |
#6 | Duke University Durham, NC | $55,588 per year (full-time) | 643 |
#7Tie | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 992 |
#7Tie | University of Utah (Quinney) Salt Lake City, UT | $24,797 per year (in-state, full-time); $47,170 per year (out-of-state, full-time) | 332 |
#9Tie | Georgetown University Washington, DC | $53,130 per year (full-time) | 1,719 |
#9Tie | Stanford University Stanford, CA | $54,366 per year (full-time) | 577 |
#11 | George Washington University Washington, DC | $52,033 per year (full-time) | 1,376 |
#12Tie | New York University New York, NY | $56,838 per year (full-time) | 1,423 |
#12Tie | Tulane University New Orleans, LA | $48,576 per year (full-time) | 622 |
#12Tie | University of Oregon Eugene, OR | $30,586 per year (in-state, full-time); $38,056 per year (out-of-state, full-time) | 372 |
#15 | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD | $28,657 per year (in-state, full-time); $41,464 per year (out-of-state, full-time) | 560 |
#16 | University of Florida (Levin) Gainesville, FL | $22,230 per year (in-state, full-time); $38,830 per year (out-of-state, full-time) | 944 |
#17Tie | Columbia University New York, NY | $60,274 per year (full-time) | 1,170 |
#17Tie | Florida State University Tallahassee, FL | $20,683 per year (in-state, full-time); $40,695 per year (out-of-state, full-time) | 614 |
#19 | Harvard University Cambridge, MA | $55,842 per year (full-time) | 1,752 |
#20Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $41,222 per year (in-state, full-time); $48,710 per year (out-of-state, full-time) | 681 |
#20Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | $49,722 per year (full-time) | 525 |
#22Tie | University of Denver (Sturm) Denver, CO | $42,370 per year (full-time) | 725 |
#22Tie | Yale University New Haven, CT | $56,200 per year (full-time) | 607 |
#24 | University of Washington Seattle, WA | $31,980 per year (in-state, full-time); $45,021 per year (out-of-state, full-time) | 516 |
#25Tie | University of Hawaii—Manoa (Richardson) Honolulu, HI | $19,464 per year (in-state, full-time); $39,192 per year (out-of-state, full-time) | 257 |
#25Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $22,560 per year (in-state, full-time); $39,191per year (out-of-state, full-time) | 667 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!