2016年USNEWS美国大学研究生医疗保健法专业排名于2014年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生医疗保健法专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2016年USNEWS美国大学研究生医疗保健法专业排名
排名 | 学校 | 学杂费 | 注册(full-time) |
---|---|---|---|
#1 | St. Louis University St. Louis, MO | $38,435 per year (full-time) | 461 |
#2 | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD | $28,657 per year (in-state, full-time); $41,464 per year (out-of-state, full-time) | 560 |
#3 | Georgia State University Atlanta, GA | $16,378 per year (in-state, full-time); $35,986 per year (out-of-state, full-time) | 140 |
#4 | Georgetown University Washington, DC | $53,130 per year (full-time) | 1,719 |
#5 | Boston University Boston, MA | $47,188 per year (full-time) | 645 |
#6 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $44,180 per year (full-time) | 656 |
#7 | Seton Hall University Newark, NJ | $50,034 per year (full-time) | 381 |
#8 | University of Houston Houston, TX | $29,748 per year (in-state, full-time); $43,176 per year (out-of-state, full-time) | 615 |
#9 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $47,728 per year (full-time) | 397 |
#10 | Harvard University Cambridge, MA | $55,842 per year (full-time) | 1,752 |
#11 | Indiana University—Indianapolis (McKinney) Indianapolis, IN | $24,892 per year (in-state, full-time); $45,193 per year (out-of-state, full-time) | 531 |
#12 | Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ | $26,753 per year (in-state, full-time); $41,751 per year (out-of-state, full-time) | 576 |
#13 | Hamline University St. Paul, MN | $39,536 per year (full-time) | 219 |
#14Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $41,222 per year (in-state, full-time); $48,710 per year (out-of-state, full-time) | 681 |
#14Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $31,616 per year (in-state, full-time); $39,100 per year (out-of-state, full-time) | 526 |
#14Tie | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $42,276 per year (full-time) | 486 |
#17Tie | Drexel University (Kline) Philadelphia, PA | $1,354 per credit (full-time) | 394 |
#17Tie | Northeastern University Boston, MA | $45,000 per year (full-time) | 473 |
#17Tie | Stanford University Stanford, CA | $54,366 per year (full-time) | 577 |
#20Tie | DePaul University Chicago, IL | $44,999 per year (full-time) | 642 |
#20Tie | University of California (Hastings) San Francisco, CA | $48,335 per year (in-state, full-time); $54,335 per year (out-of-state, full-time) | 930 |
#20Tie | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $56,916 per year (full-time) | 756 |
#23Tie | Quinnipiac University Hamden, CT | $47,101 per year (full-time) | 229 |
#23Tie | Yale University New Haven, CT | $56,200 per year (full-time) | 607 |
#25Tie | Duke University Durham, NC | $55,588 per year (full-time) | 643 |
#25Tie | Emory University Atlanta, GA | $49,734 per year (full-time) | 819 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!