2016年USNEWS美国大学研究生知识产权专业排名于2014年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生知识产权专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2016年USNEWS美国大学研究生知识产权专业排名
排名 | 学校 | 学杂费 | 注册人数(full-time) |
---|---|---|---|
#1 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $48,166 per year (in-state, full-time); $52,117 per year (out-of-state, full-time) | 890 |
#2 | Stanford University Stanford, CA | $54,366 per year (full-time) | 577 |
#3 | New York University New York, NY | $56,838 per year (full-time) | 1,423 |
#4Tie | George Washington University Washington, DC | $52,033 per year (full-time) | 1,376 |
#4Tie | Santa Clara University Santa Clara, CA | $1,568 per credit (full-time) | 478 |
#6 | University of Houston Houston, TX | $29,748 per year (in-state, full-time); $43,176 per year (out-of-state, full-time) | 615 |
#7Tie | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) Chicago, IL | $45,472 per year (full-time) | 692 |
#7Tie | Yeshiva University (Cardozo) New York, NY | $53,570 per year (full-time) | 947 |
#9Tie | Boston University Boston, MA | $47,188 per year (full-time) | 645 |
#9Tie | University of New Hampshire School of Law Concord, NH | $37,378 per year (in-state, full-time); $41,378 per year (out-of-state, full-time) | 217 |
#11Tie | Columbia University New York, NY | $60,274 per year (full-time) | 1,170 |
#11Tie | Duke University Durham, NC | $55,588 per year (full-time) | 643 |
#13 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $56,916 per year (full-time) | 756 |
#14 | Harvard University Cambridge, MA | $55,842 per year (full-time) | 1,752 |
#15 | American University (Washington) Washington, DC | $49,542 per year (full-time) | 1,117 |
#16 | Fordham University New York, NY | $52,532 per year (full-time) | 1,005 |
#17Tie | George Mason University Arlington, VA | $25,351 per year (in-state, full-time); $40,737 per year (out-of-state, full-time) | 340 |
#17Tie | The John Marshall Law School Chicago, IL | $45,074 per year (full-time) | 835 |
#19 | Georgetown University Washington, DC | $53,130 per year (full-time) | 1,719 |
#20Tie | Indiana University—Bloomington (Maurer) Bloomington, IN | $31,121 per year (in-state, full-time); $49,927 per year (out-of-state, full-time) | 586 |
#20Tie | University of Washington Seattle, WA | $31,980 per year (in-state, full-time); $45,021 per year (out-of-state, full-time) | 516 |
#22 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $51,398 per year (in-state, full-time); $54,398 per year (out-of-state, full-time) | 1,000 |
#23Tie | DePaul University Chicago, IL | $44,999 per year (full-time) | 642 |
#23Tie | Drake University Des Moines, IA | $38,106 per year (full-time) | 325 |
#23Tie | University of California—Davis Davis, CA | $47,286 per year (in-state, full-time); $56,537 per year (out-of-state, full-time) | 513 |
#23Tie | University of California—Irvine Irvine, CA | $44,717 per year (in-state, full-time); $51,211 per year (out-of-state, full-time) | 326 |
#23Tie | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 992 |
#28Tie | University of Richmond Richmond, VA | $39,200 per year (full-time) | 455 |
#28Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | $51,800 per year (in-state, full-time); $54,800 per year (out-of-state, full-time) | 1,005 |
#30Tie | University of San Diego San Diego, CA | $47,490 per year (full-time) | 632 |
#30Tie | Yale University New Haven, CT | $56,200 per year (full-time) | 607 |
#32Tie | Michigan State University East Lansing, MI | $37,294 per year (full-time) | 699 |
#32Tie | Suffolk University Boston, MA | $46,042 per year (full-time) | 953 |
#32Tie | University of Akron Akron, OH | $24,340 per year (in-state, full-time); $24,440 per year (out-of-state, full-time) | 274 |
#32Tie | University of Texas—Austin Austin, TX | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) | 1,025 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!