2016年USNEWS美国大学研究生国际法专业排名于2014年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生国际法专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2016年USNEWS美国大学研究生国际法专业排名
排名 | 学校 | 学杂费 | 注册人数 |
---|---|---|---|
#1 | New York University New York, NY | $56,838 per year (full-time) | 1,423 |
#2Tie | Columbia University New York, NY | $60,274 per year (full-time) | 1,170 |
#2Tie | Harvard University Cambridge, MA | $55,842 per year (full-time) | 1,752 |
#4 | Georgetown University Washington, DC | $53,130 per year (full-time) | 1,719 |
#5 | Yale University New Haven, CT | $56,200 per year (full-time) | 607 |
#6 | American University (Washington) Washington, DC | $49,542 per year (full-time) | 1,117 |
#7 | George Washington University Washington, DC | $52,033 per year (full-time) | 1,376 |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $51,398 per year (in-state, full-time); $54,398 per year (out-of-state, full-time) | 1,000 |
#9 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $48,166 per year (in-state, full-time); $52,117 per year (out-of-state, full-time) | 890 |
#10 | Duke University Durham, NC | $55,588 per year (full-time) | 643 |
#11 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $47,728 per year (full-time) | 397 |
#12 | University of Virginia Charlottesville, VA | $51,800 per year (in-state, full-time); $54,800 per year (out-of-state, full-time) | 1,005 |
#13 | Stanford University Stanford, CA | $54,366 per year (full-time) | 577 |
#14 | Temple University (Beasley) Philadelphia, PA | $21,646 per year (in-state, full-time); $34,772 per year (out-of-state, full-time) | 563 |
#15Tie | Cornell University Ithaca, NY | $59,360 per year (full-time) | 595 |
#15Tie | Fordham University New York, NY | $52,532 per year (full-time) | 1,005 |
#17Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $41,222 per year (in-state, full-time); $48,710 per year (out-of-state, full-time) | 681 |
#17Tie | University of Texas—Austin Austin, TX | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) | 1,025 |
#17Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $50,152 per year (full-time) | 749 |
#20Tie | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 992 |
#20Tie | University of the Pacific (McGeorge) Sacramento, CA | $46,462 per year (full-time) | 416 |
#22 | University of Georgia Athens, GA | $19,140 per year (in-state, full-time); $36,810 per year (out-of-state, full-time) | 583 |
#23Tie | Indiana University—Bloomington (Maurer) Bloomington, IN | $31,121 per year (in-state, full-time); $49,927 per year (out-of-state, full-time) | 586 |
#23Tie | University of Chicago Chicago, IL | $55,503 per year (full-time) | 604 |
#23Tie | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $56,916 per year (full-time) | 756 |
Rank | School name | Tuition and fees | Enrollment(full-time) |
#26Tie | Northwestern University Chicago, IL | $56,434 per year (full-time) | 737 |
#26Tie | University of California (Hastings) San Francisco, CA | $48,335 per year (in-state, full-time); $54,335 per year (out-of-state, full-time) | 930 |
#26Tie | University of Washington Seattle, WA | $31,980 per year (in-state, full-time); $45,021 per year (out-of-state, full-time) | 516 |
#29Tie | Emory University Atlanta, GA | $49,734 per year (full-time) | 819 |
#29Tie | Tulane University New Orleans, LA | $48,576 per year (full-time) | 622 |
#29Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $31,616 per year (in-state, full-time); $39,100 per year (out-of-state, full-time) | 526 |
#29Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | $49,722 per year (full-time) | 525 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!