2016年USNEWS美国大学研究生法律写作专业排名于2014年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生法律写作专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2016年USNEWS美国大学研究生法律写作专业排名
排名 | 校名 | 学杂费 | 注册人数 |
---|---|---|---|
#1 | Seattle University Seattle, WA | $41,088 per year (full-time) | 630 |
#2 | Stetson University Gulfport, FL | $38,904 per year (full-time) | 667 |
#3 | University of Nevada—Las Vegas Las Vegas, NV | $24,749 per year (in-state, full-time); $35,749 per year (out-of-state, full-time) | 288 |
#4 | University of Oregon Eugene, OR | $30,586 per year (in-state, full-time); $38,056 per year (out-of-state, full-time) | 372 |
#5 | The John Marshall Law School Chicago, IL | $45,074 per year (full-time) | 835 |
#6 | Mercer University (George) Macon, GA | $37,260 per year (full-time) | 427 |
#7 | University of Denver (Sturm) Denver, CO | $42,370 per year (full-time) | 725 |
#8 | Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ | $26,753 per year (in-state, full-time); $41,751 per year (out-of-state, full-time) | 576 |
#9Tie | Georgetown University Washington, DC | $53,130 per year (full-time) | 1,719 |
#9Tie | Suffolk University Boston, MA | $46,042 per year (full-time) | 953 |
#11 | Temple University (Beasley) Philadelphia, PA | $21,646 per year (in-state, full-time); $34,772 per year (out-of-state, full-time) | 563 |
#12Tie | Marquette University Milwaukee, WI | $41,040 per year (full-time) | 572 |
#12Tie | University of Wyoming Laramie, WY | $14,455 per year (in-state, full-time); $29,245 per year (out-of-state, full-time) | 226 |
#14Tie | Drexel University (Kline) Philadelphia, PA | $1,354 per credit (full-time) | 394 |
#14Tie | Duquesne University Pittsburgh, PA | $38,420 per year (full-time) | 310 |
#14Tie | Ohio State University (Moritz) Columbus, OH | $28,577 per year (in-state, full-time); $43,508 per year (out-of-state, full-time) | 532 |
#14Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $22,560 per year (in-state, full-time); $39,191 per year (out-of-state, full-time) | 667 |
#18 | Lewis & Clark College (Northwestern) Portland, OR | $40,114 per year (full-time) | 437 |
#19Tie | Indiana University—Indianapolis (McKinney) Indianapolis, IN | $24,892 per year (in-state, full-time); $45,193 per year (out-of-state, full-time) | 531 |
#19Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Camden Camden, NJ | $26,101 per year (in-state, full-time); $38,068 per year (out-of-state, full-time) | 415 |
#19Tie | University of Arkansas—Little Rock (Bowen) Little Rock, AR | $13,996 per year (in-state, full-time); $28,342 per year (out-of-state, full-time) | 306 |
#22Tie | Cornell University Ithaca, NY | $59,360 per year (full-time) | 595 |
#22Tie | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) Chicago, IL | $45,472 per year (full-time) | 692 |
#22Tie | Northwestern University Chicago, IL | $56,434 per year (full-time) | 737 |
#22Tie | Stanford University Stanford, CA | $54,366 per year (full-time) | 577 |
#22Tie | Texas Tech University Lubbock, TX | $22,733 per year (in-state, full-time); $32,693per year (out-of-state, full-time) | 629 |
#22Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $51,398 per year (in-state, full-time); $54,398per year (out-of-state, full-time) | 1,000 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!