2016年USNEWS美国大学研究生税法专业排名于2014年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生税法专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2016年USNEWS美国大学研究生税法专业排名
排名 | 学校 | 学杂费 | 注册人数(full-time) |
---|---|---|---|
#1 | New York University New York, NY | $56,838 per year (full-time) | 1,423 |
#2Tie | Georgetown University Washington, DC | $53,130 per year (full-time) | 1,719 |
#2Tie | University of Florida (Levin) Gainesville, FL | $22,230 per year (in-state, full-time); $38,830 per year (out-of-state, full-time) | 944 |
#4 | Northwestern University Chicago, IL | $56,434 per year (full-time) | 737 |
#5 | University of Virginia Charlottesville, VA | $51,800 per year (in-state, full-time); $54,800 per year (out-of-state, full-time) | 1,005 |
#6 | University of San Diego San Diego, CA | $47,490 per year (full-time) | 632 |
#7 | Boston University Boston, MA | $47,188 per year (full-time) | 645 |
#8Tie | Columbia University New York, NY | $60,274 per year (full-time) | 1,170 |
#8Tie | Harvard University Cambridge, MA | $55,842 per year (full-time) | 1,752 |
#10 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $47,750 per year (full-time) | 900 |
#11 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 992 |
#12 | University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA | $57,507 per year (full-time) | 604 |
#13Tie | University of Miami Coral Gables, FL | $46,166 per year (full-time) | 972 |
#13Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $51,398 per year (in-state, full-time); $54,398 per year (out-of-state, full-time) | 1,000 |
#15 | University of Washington Seattle, WA | $31,980 per year (in-state, full-time); $45,021 per year (out-of-state, full-time) | 516 |
#16 | Indiana University—Bloomington (Maurer) Bloomington, IN | $31,121 per year (in-state, full-time); $49,927 per year (out-of-state, full-time) | 586 |
#17 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $56,916 per year (full-time) | 756 |
#18 | Villanova University Villanova, PA | $41,250 per year (full-time) | 536 |
#19Tie | Boston College Newton, MA | $46,790 per year (full-time) | 698 |
#19Tie | University of Chicago Chicago, IL | $55,503 per year (full-time) | 604 |
#19Tie | University of Texas—Austin Austin, TX | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) | 1,025 |
#22Tie | Duke University Durham, NC | $55,588 per year (full-time) | 643 |
#22Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $50,152 per year (full-time) | 749 |
#24Tie | University of Denver (Sturm) Denver, CO | $42,370 per year (full-time) | 725 |
#24Tie | Yale University New Haven, CT | $56,200 per year (full-time) | 607 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!