2016年USNEWS美国大学研究生最佳公共事务学院排名于2014年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生最佳公共事务学院排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2016年USNEWS美国大学研究生最佳公共事务学院排名
排名 | 学校 | 得分 |
---|---|---|
#1 | Syracuse University (Maxwell) Syracuse, NY | 4.5 |
#2 | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | 4.4 |
#3 | Harvard University (Kennedy) Cambridge, MA | 4.3 |
#4 | University of Georgia Athens, GA | 4.2 |
#5 | Princeton University (Wilson) Princeton, NJ | 4.1 |
#6Tie | New York University (Wagner) New York, NY | 4.0 |
#6Tie | University of California—Berkeley (Goldman) Berkeley, CA | 4.0 |
#6Tie | University of Southern California (Price) Los Angeles, CA | 4.0 |
#9Tie | Carnegie Mellon University (Heinz) Pittsburgh, PA | 3.9 |
#9Tie | University of Kansas Lawrence, KS | 3.9 |
#9Tie | University of Washington (Evans) Seattle, WA | 3.9 |
#12Tie | American University Washington, DC | 3.8 |
#12Tie | George Washington University (Trachtenberg) Washington, DC | 3.8 |
#12Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ford) Ann Arbor, MI | 3.8 |
#12Tie | University of Wisconsin—Madison (La Follette) Madison, WI | 3.8 |
#16Tie | Arizona State University Phoenix, AZ | 3.7 |
#16Tie | Duke University (Sanford) Durham, NC | 3.7 |
#16Tie | Florida State University (Askew) Tallahassee, FL | 3.7 |
#16Tie | University at Albany—SUNY (Rockefeller) Albany, NY | 3.7 |
#16Tie | University of Kentucky (Martin) Lexington, KY | 3.7 |
#16Tie | University of Minnesota—Twin Cities (Humphrey) Minneapolis, MN | 3.7 |
#16Tie | University of Texas—Austin (LBJ) Austin, TX | 3.7 |
#23Tie | Georgetown University Washington, DC | 3.6 |
#23Tie | Georgia State University (Young) Atlanta, GA | 3.6 |
#23Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark Newark, NJ | 3.6 |
#23Tie | University of California—Los Angeles (Luskin) Los Angeles, CA | 3.6 |
#23Tie | University of Chicago (Harris) Chicago, IL | 3.6 |
#23Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | 3.6 |
#29Tie | Columbia University New York, NY | 3.5 |
#29Tie | Ohio State University (Glenn) Columbus, OH | 3.5 |
#29Tie | University of Colorado—Denver Denver, CO | 3.5 |
#29Tie | University of Maryland—College Park College Park, MD | 3.5 |
#33Tie | Texas A&M University—College Station (Bush) College Station, TX | 3.4 |
#33Tie | University of Missouri (Truman) Columbia, MO | 3.4 |
#33Tie | University of Nebraska—Omaha Omaha, NE | 3.4 |
#33Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 3.4 |
#37Tie | Cornell University Ithaca, NY | 3.3 |
#37Tie | University of Arizona Tucson, AZ | 3.3 |
#37Tie | University of Delaware Newark, DE | 3.3 |
#37Tie | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | 3.3 |
#37Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA | 3.3 |
#42Tie | Cleveland State University (Levin) Cleveland, OH | 3.2 |
#42Tie | George Mason University Fairfax, VA | 3.2 |
#42Tie | Johns Hopkins University Baltimore, MD | 3.2 |
#42Tie | University of Pennsylvania (Fels) Philadelphia, PA | 3.2 |
#46Tie | CUNY—Baruch College New York, NY | 3.1 |
#46Tie | Naval Postgraduate School Monterey, CA | 3.1 |
#46Tie | Northern Illinois University DeKalb, IL | 3.1 |
#46Tie | Portland State University (Hatfield) Portland, OR | 3.1 |
#46Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick (Bloustein) New Brunswick, NJ | 3.1 |
#46Tie | University of Connecticut West Hartford, CT | 3.1 |
#46Tie | University of Virginia (Batten) Charlottesville, VA | 3.1 |
#53Tie | Binghamton University—SUNY Binghamton, NY | 3.0 |
#53Tie | Brandeis University (Heller) Waltham, MA | 3.0 |
#53Tie | Brown University (Taubman) Providence, RI | 3.0 |
#53Tie | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 3.0 |
#53Tie | North Carolina State University Raleigh, NC | 3.0 |
#53Tie | Virginia Commonwealth University (Wilder) Richmond, VA | 3.0 |
#59Tie | Brigham Young University—Provo (Romney) Provo, UT | 2.9 |
#59Tie | CUNY—John Jay College New York, NY | 2.9 |
#59Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis Indianapolis, IN | 2.9 |
#59Tie | Northwestern University Chicago, IL | 2.9 |
#59Tie | University of Central Florida Orlando, FL | 2.9 |
#59Tie | University of North Carolina—Charlotte Charlotte, NC | 2.9 |
#59Tie | University of North Texas Denton, TX | 2.9 |
#59Tie | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee, WI | 2.9 |
#67Tie | Florida International University Miami, FL | 2.8 |
#67Tie | New School (Milano) New York, NY | 2.8 |
#67Tie | Northeastern University Boston, MA | 2.8 |
#67Tie | Pennsylvania State University—Harrisburg Middletown, PA | 2.8 |
#67Tie | University of Maryland—Baltimore County Baltimore, MD | 2.8 |
#67Tie | University of Oklahoma Norman, OK | 2.8 |
#73Tie | Auburn University Auburn, AL | 2.7 |
#73Tie | College of William and Mary (Jefferson) Williamsburg, VA | 2.7 |
#73Tie | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA | 2.7 |
#73Tie | Monterey Institute of International Studies Monterey, CA | 2.7 |
#73Tie | San Diego State University San Diego, CA | 2.7 |
#73Tie | University of Alabama—Birmingham Birmingham, AL | 2.7 |
#73Tie | University of Baltimore Baltimore, MD | 2.7 |
#73Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | 2.7 |
#73Tie | University of Missouri—Kansas City Kansas City, MO | 2.7 |
#73Tie | University of Oregon Eugene, OR | 2.7 |
#73Tie | University of Texas—Arlington Arlington, TX | 2.7 |
#73Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | 2.7 |
#73Tie | Wichita State University (Wall) Wichita, KS | 2.7 |
#73Tie | Willamette University (Atkinson) Salem, OR | 2.7 |
#87Tie | CUNY—City C
特别申明︰ 1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告; 2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔ 3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别; 以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除! |