2015年USNEWS美国大学农村医学研究生专业排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2015年USNEWS美国大学农村医学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2015年USNEWS美国大学农村医学研究生专业排名
排名 | 院校名称 | 学费 | 总人数 |
---|---|---|---|
#1 | University of Washington Seattle, WA | $31,992 (in-state, full-time); $60,978 (out-of-state, full-time) | 938 |
#2 | University of North Dakota Grand Forks, ND | N/A | N/A |
#3 | University of New Mexico Albuquerque, NM | $16,120 (in-state, full-time); $46,297 (out-of-state, full-time) | 438 |
#4 | University of Minnesota Minneapolis, MN | $37,872 (in-state, full-time); $49,767 (out-of-state, full-time) | 1,005 |
#5 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $18,887 (in-state, full-time); $45,766 (out-of-state, full-time) | 827 |
#6Tie | University of South Dakota (Sanford) Sioux Falls, SD | $24,580 (in-state, full-time); $60,866 (out-of-state, full-time) | 235 |
#6Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $23,807 (in-state, full-time); $33,704 (out-of-state, full-time) | 697 |
#8 | East Tennessee State University (Quillen) Johnson City, TN | $29,160 (in-state, full-time); $59,438 (out-of-state, full-time) | 289 |
#9 | University of Colorado Aurora, CO | $34,639 (in-state, full-time); $60,594 (out-of-state, full-time) | 672 |
#10Tie | Oregon Health and Science University Portland, OR | $39,196 (in-state, full-time); $55,740 (out-of-state, full-time) | 526 |
#10Tie | University of Iowa (Carver) Iowa City, IA | $32,954 (in-state, full-time); $49,732 (out-of-state, full-time) | 608 |
#10Tie | University of Vermont Burlington, VT | $32,020 (in-state, full-time); $56,060 (out-of-state, full-time) | 465 |
#13 | West Virginia University Morgantown, WV | $26,271 (in-state, full-time); $53,244 (out-of-state, full-time) | 421 |
#14 | West Virginia School of Osteopathic Medicine Lewisburg, WV | $20,450 (in-state, full-time); $50,200 (out-of-state, full-time) | 815 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!