2016年USNEWS美国大学排名最佳研究生专业排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学最佳研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生高等教育管理专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
下面是2016年USNews美国大学美国大学研究生高等教育管理专业的详细排名:
2016USNews美国大学研究生高等教育管理专业排名
排名 | 院校名称 | 学费 | 总人数 |
---|---|---|---|
#1 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $20,470 per year (in-state, full-time); $41,384 per year (out-of-state, full-time) | 630 |
#2 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 747 |
#3 | University of Southern California (Rossier) Los Angeles, CA | $1,602 per credit (full-time) | 1,748 |
#4 | Michigan State University East Lansing, MI | $679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) | 1,970 |
#5 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $45,568 per year (full-time) | 1,046 |
#6 | University of Georgia Athens, GA | $8,088 per year (in-state, full-time); $23,388 per year (out-of-state, full-time) | 1,650 |
#7Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | $18,816 per year (in-state, full-time); $32,180 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 |
#7Tie | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | $1,782 per credit (full-time) | 934 |
#9 | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 934 |
#10 | University of Maryland—College Park College Park, MD | $602 per credit (in-state, full-time); $1,298 per credit (out-of-state, full-time) | 961 |
#11Tie | Harvard University Cambridge, MA | $41,616 per year (full-time) | 876 |
#11Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191 per year (out-of-state, full-time) | 1,011 |
#13 | Teachers College, Columbia University New York, NY | $1,398 per credit (full-time) | 4,911 |
#14Tie | University of Arizona Tucson, AZ | $11,738 per year (in-state, full-time); $28,720 per year (out-of-state, full-time) | 765 |
#14Tie | University of Iowa Iowa City, IA | $9,788 per year (in-state, full-time); $26,698 per year (out-of-state, full-time) | 720 |
#16Tie | Iowa State University Ames, IA | $7,990 per year (in-state, full-time); $20,804 per year (out-of-state, full-time) | 524 |
#16Tie | Stanford University Stanford, CA | $44,184 per year (full-time) | 379 |
#18Tie | New York University (Steinhardt) New York, NY | $35,496 per year (full-time) | 3,049 |
#18Tie | Ohio State University Columbus, OH | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104 per year (out-of-state, full-time) | 1,018 |
#20Tie | University of Texas—Austin Austin, TX | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,124 |
#20Tie | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA | $14,244 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 918 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!