2016年USNEWS美国大学研究生最佳医学院(Primary Care)排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生最佳医学院(Primary Care)排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
2016年USNEWS美国大学研究生最佳医学院(Primary Care)排名
排名 | 院校名称 | 学费 | 总人数 |
---|---|---|---|
#1 | University of Washington Seattle, WA | $31,992 (in-state, full-time); $60,978(out-of-state, full-time) | 938 |
#2 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $18,887 (in-state, full-time); $45,766(out-of-state, full-time) | 827 |
#3 | University of California—San Francisco San Francisco, CA | $32,106 (in-state, full-time); $44,351(out-of-state, full-time) | 664 |
#4 | University of Nebraska Medical Center Omaha, NE | $27,992 (in-state, full-time); $69,632(out-of-state, full-time) | 515 |
#5Tie | Oregon Health and Science University Portland, OR | $39,196 (in-state, full-time); $55,740(out-of-state, full-time) | 526 |
#5Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $31,154 (in-state, full-time); $48,862(out-of-state, full-time) | 727 |
#7 | University of California—Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA | $31,134 (in-state, full-time); $43,379(out-of-state, full-time) | 749 |
#8 | University of Colorado Aurora, CO | $34,639 (in-state, full-time); $60,594(out-of-state, full-time) | 672 |
#9 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $23,807 (in-state, full-time); $33,704(out-of-state, full-time) | 697 |
#10 | University of Minnesota Minneapolis, MN | $37,872 (in-state, full-time); $49,767(out-of-state, full-time) | 1,005 |
#11 | Baylor College of Medicine Houston, TX | $19,650 (full-time) | 738 |
#12Tie | Harvard University Boston, MA | $54,200 (full-time) | 726 |
#12Tie | Michigan State University (College of Osteopathic Medicine) East Lansing, MI | $41,724 (in-state, full-time); $88,718(out-of-state, full-time) | 1,234 |
#12Tie | University of Massachusetts—Worcester Worcester, MA | $8,352 (in-state, full-time) | 508 |
#12Tie | University of Pennsylvania (Perelman) Philadelphia, PA | $50,444 (full-time) | 655 |
#16 | University of Iowa (Carver) Iowa City, IA | $32,954 (in-state, full-time); $49,732(out-of-state, full-time) | 608 |
#17Tie | University of Alabama—Birmingham Birmingham, AL | $25,490 (in-state, full-time); $58,590(out-of-state, full-time) | 781 |
#17Tie | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas, TX | $17,163 (in-state, full-time); $30,263(out-of-state, full-time) | 953 |
#19Tie | University of California—Davis Sacramento, CA | $34,874 (in-state, full-time); $47,119(out-of-state, full-time) | 437 |
#19Tie | University of California—San Diego La Jolla, CA | $31,134 (in-state, full-time); $43,379(out-of-state, full-time) | 502 |
#19Tie | University of Chicago (Pritzker) Chicago, IL | $47,673 (full-time) | 356 |
#19Tie | University of Hawaii—Manoa (Burns) Honolulu, HI | $33,216 (in-state, full-time); $67,200(out-of-state, full-time) | 270 |
#19Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $48,792 (in-state, full-time); $50,014(out-of-state, full-time) | 601 |
#19Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $56,212 (full-time) | 474 |
#25Tie | Stanford University Stanford, CA | $50,715 (full-time) | 473 |
#25Tie | University of Kansas Medical Center Kansas City, KS | $32,523 (in-state, full-time); $57,583(out-of-state, full-time) | 828 |
#25Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | $45,350 (full-time) | 429 |
#29Tie | Dartmouth College (Geisel) Hanover, NH | $56,104 (full-time) | 368 |
#29Tie | Duke University Durham, NC | $51,888 (full-time) | 430 |
#29Tie | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $47,250 (full-time) | 461 |
#29Tie | Northwestern University (Feinberg) Chicago, IL | $51,882 (full-time) | 687 |
#29Tie | University of Vermont Burlington, VT | $32,020 (in-state, full-time); $56,060(out-of-state, full-time) | 465 |
#34 | Morehouse School of Medicine Atlanta, GA | $45,208 (full-time) | 398 |
#35Tie | University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, AR | $24,134 (in-state, full-time); $48,268(out-of-state, full-time) | 682 |
#35Tie | University of Missouri Columbia, MO | $27,339 (in-state, full-time); $54,433(out-of-state, full-time) | 391 |
#35Tie | University of New Mexico Albuquerque, NM | $16,120 (in-state, full-time); $46,297(out-of-state, full-time) | 438 |
#35Tie | University of Rochester Rochester, NY | $48,400 (full-time) | 435 |
#35Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | $33,837 (in-state, full-time); $64,059(out-of-state, full-time) | 369 |
#40Tie | Ohio State University Columbus, OH | $30,276 (in-state, full-time); $34,950(out-of-state, full-time) | 824 |
#40Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | $42,968 (in-state, full-time); $52,894(out-of-state, full-time) | 620 |
#42Tie | Eastern Virginia Medical School Norfolk, VA | $30,584 (in-state, full-time); $56,382(out-of-state, full-time) | 576 |
#42Tie | Emory University Atlanta, GA | $49,500 (full-time) | 560 |
#42Tie | Mayo Medical School Rochester, MN | $47,470 (full-time) | 216 |
#42Tie | New York University New York, NY | $47,650 (full-time) | 650 |
#42Tie | University of Arizona Tucson, AZ | $29,260 (in-state, full-time); $48,418(out-of-state, full-time) | 465 |
#47Tie | Indiana University—Indianapolis Indianapolis, IN | $33,349 (in-state, full-time); $53,703(out-of-state, full-time) | 1,377 |
#47Tie | Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) Bethesda, MD | $0 (in-state, full-time); $0 (out-of-state, full-time) | 682 |
#49Tie | Cornell University (Weill) New York, NY | $49,500 (full-time) | 406 |
#49Tie | University of Connecticut Farmington, CT | $27,074 (in-state, full-time); $55,928(out-of-state, full-time) | 382 |
#49Tie | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $29,091 (in-state, full-time); $44,443(out-of-state, full-time) | 845 |
#52Tie | Boston University Boston, MA | $53,894 (full-time) | 681 |
#52Tie | Columbia University New York, NY | $53,544 (full-time) | 648 |
#52Tie | Tufts University Boston, MA | $57,202 (full-time) | 816 |
#52Tie | University of Maryland Baltimore, MD | $34,560 (in-state, full-time); $61,153(out-of-state, full-time) | 647 |
#52Tie | University of North Texas Health Science Center Fort Worth, TX | $13,078 (in-state, full-time); $28,766(out-of-state, full-time) | 927 |
#57Tie | Brown University (Alpert) Providence, RI | $51,360 (full-time) | 490 |
#57Tie | Lake Erie College of Osteopathic Medicine Erie, PA | $31,610 (full-time) | 2,241 |
#57Tie | St. Louis University St. Louis, MO | $49,450 (full-time) | 730 |
#57Tie | Yale University New Haven, CT | $53,540 (full-time) | 415 |
#57Tie | Yeshiva University (Einstein) Bronx, NY | $45,442 (full-time) | 793 |
#62Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $55,370 (full-time) | 864 |
#62Tie | Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, NY | $44,604 (full-time) | 556 |
#62Tie | Medical College of Wisconsin Milwaukee, WI | $49,837 (full-time) | 817 |
#62Tie | Thomas Jefferson University (Kimmel) Philadelphia, PA | $52,266 (full-time) | 1,072 |
#62Tie | University of California—Irvine Irvine, CA | $31,334 (in-state, full-time); $43,379(out-of-state, full-time) | 420 |
#67Tie | Rutgers Robert Wood Johnson Medical School New Brunswick, NJ | $37,615 (in-state, full-time); $57,479(out-of-state, full-time) | 586 |
#67Tie | University of Tennessee Health Science Center Memphis, TN | $33,030 (in-state, full-time); $65,460(out-of-state, full-time) | 667 |
#67Tie | University of Texas Health Science Center—San Antonio San Antonio, TX | $14,500 (in-state, full-time); $28,907(out-of-state, full-time) | 860 |
#70 | Michigan State University (College of Human Medicine) Grand Rapids, MI | $31,293 (in-state, full-time); $62,789(out-of-state, full-time) | 853 |
#71 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $50,300 (full-time) | 469 |
#72Tie | University of Kentucky Lexington, KY | $33,675 (in-state, full-time); $62,735(out-of-state, full-time) | 509 |
#72Tie | University of Oklahoma Oklahoma City, OK | $20,900 (in-state, full-time); $49,982(out-of-state, full-time) | 660 |
#72Tie | University of Southern California (Keck) Los Angeles, CA | $54,662 (full-time) | 722 |
#72Tie | West Virginia University Morgantown, WV | $26,271 (in-state, full-time); $53,244(out-of-state, full-time) | 421 |
#72Tie | Wright State University (Boonshoft) Dayton, OH | $33,296 (in-state, full-time); $49,956(out-of-state, full-time) | 427 |
#77 | Oklahoma State University Tulsa, OK | $22,835 (in-state, full-time); $44,966(out-of-state, full-time) | 430 |
#78Tie | Creighton University Omaha, NE | $51,608 (full-time) | 620 |
#78Tie | East Tennessee State University (Quillen) Johnson City, TN | $29,160 (in-state, full-time); $59,438(out-of-state, full-time) | 289 |
#78Tie | Medical University of South Carolina Charleston, SC | $35,654 (in-state, full-time); $62,109(out-of-state, full-time) | 725 |
#78Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | $29,680 (in-state, full-time); $47,944(out-of-state, full-time) | 671 |
#78Tie | University of Florida Gainesville, FL | $32,744 (in-state, full-time); $45,000(out-of-state, full-time) | 543 |
#78Tie | University of South Dakota (Sanford) Sioux Falls, SD | $24,580 (in-state, full-time); $60,866(out-of-state, full-time) | 235 |
#84 | Georgetown University Washington, DC | $47,839 (full-time) | 796 |
#85Tie | Texas A&M Health Science Center Bryan, TX | $12,780 (in-state, full-time); $25,880(out-of-state, full-time) | 794 |
#85Tie | Texas Tech University Health Sciences Center Lubbock, TX | $14,550 (in-state, full-time); $27,650(out-of-state, full-time) | 628 |
#85Tie | University of Illinois Chicago, IL | $35,442 (in-state, full-time); $72,442(out-of-state, full-time) | 1,352 |
#85Tie | University of South Florida Tampa, FL | $29,175 (in-state, full-time); $50,364(out-of-state, full-time) | 657 |
#85Tie | Wayne State University Detroit, MI | $30,453 (in-state, full-time); $63,373(out-of-state, full-time) | 1,220 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!