2016年USNEWS美国大学排名最佳研究生专业排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学最佳研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生教育心理学程专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
下面是2016年USNews美国大学美国大学研究生教育心理学专业的详细排名:
2016USNews美国大学研究生教育心理学排名
Rank | School name | Tuition | Total enrollment |
---|---|---|---|
#1 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191 per year (out-of-state, full-time) | 1,011 |
#2 | Stanford University Stanford, CA | $44,184 per year (full-time) | 379 |
#3 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $20,470 per year (in-state, full-time); $41,384 per year (out-of-state, full-time) | 630 |
#4 | Michigan State University East Lansing, MI | $679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) | 1,970 |
#5Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | $11,824 per year (in-state, full-time); $25,546 per year (out-of-state, full-time) | 777 |
#5Tie | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | $1,782 per credit (full-time) | 934 |
#7 | University of Maryland—College Park College Park, MD | $602 per credit (in-state, full-time); $1,298 per credit (out-of-state, full-time) | 961 |
#8 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 355 |
#9 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680 per year (out-of-state, full-time) | 1,749 |
#10 | University of Texas—Austin Austin, TX | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,124 |
#11 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 747 |
#12 | Ohio State University Columbus, OH | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104 per year (out-of-state, full-time) | 1,018 |
#13Tie | Teachers College, Columbia University New York, NY | $1,398 per credit (full-time) | 4,911 |
#13Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $20,742 per year (in-state, full-time); $33,960 per year (out-of-state, full-time) | 930 |
#13Tie | University of Washington Seattle, WA | $15,015 per year (in-state, full-time); $27,840 per year (out-of-state, full-time) | 917 |
#16Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | $18,816 per year (in-state, full-time); $32,180 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 |
#16Tie | University of Connecticut (Neag) Storrs, CT | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674 per year (out-of-state, full-time) | 671 |
#18Tie | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 934 |
#18Tie | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA | $14,244 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 918 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!