2016年USNews美国大学研究生学生辅导与服务专业排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2016年USNews美国大学研究生学生辅导与服务专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
以下为2016USNews美国大学研究生学生辅导与服务专业详细排名
排名 | 院校名称 | 学费 | 总人数 |
---|---|---|---|
#1 | University of Maryland—College Park College Park, MD | $602 per credit (in-state, full-time); $1,298 per credit (out-of-state, full-time) | 961 |
#2 | University of North Carolina—Greensboro Greensboro, NC | $4,641 per year (in-state, full-time); $18,090 per year (out-of-state, full-time) | 957 |
#3 | University of Georgia Athens, GA | $8,088 per year (in-state, full-time); $23,388 per year (out-of-state, full-time) | 1,650 |
#4 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191 per year (out-of-state, full-time) | 1,011 |
#5 | University of Missouri Columbia, MO | $347 per credit (in-state, full-time); $910per credit (out-of-state, full-time) | 1,507 |
#6 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680 per year (out-of-state, full-time) | 1,749 |
#7Tie | Ohio State University Columbus, OH | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104 per year (out-of-state, full-time) | 1,018 |
#7Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | $18,816 per year (in-state, full-time); $32,180 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 |
#9 | University of Florida Gainesville, FL | $449 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) | 1,106 |
#10 | University of Central Florida Orlando, FL | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,805 |
#11 | Boston College (Lynch) Chestnut Hill, MA | $1,260 per credit (full-time) | 689 |
#12 | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 934 |
#13 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | $1,782 per credit (full-time) | 934 |
#14Tie | Georgia State University Atlanta, GA | $6,516 per year (in-state, full-time); $22,014 per year (out-of-state, full-time) | 1,592 |
#14Tie | Teachers College, Columbia University New York, NY | $1,398 per credit (full-time) | 4,911 |
#14Tie | University of Iowa Iowa City, IA | $9,788 per year (in-state, full-time); $26,698 per year (out-of-state, full-time) | 720 |
#14Tie | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $10,258 per year (in-state, full-time); $21,091 per year (out-of-state, full-time) | 898 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!