2016年USNEWS美国大学排名最佳研究生专业排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学最佳研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生特殊教育学专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
下面是2016年USNews美国大学美国大学研究生特殊教育学专业的详细排名:
2016USNews美国大学研究生特殊教育学专业排名
排名 | 院校名称 | 学费 | 总人数 |
---|---|---|---|
#1 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | $1,782 per credit (full-time) | 934 |
#2 | University of Kansas Lawrence, KS | $363 per credit (in-state, full-time); $849per credit (out-of-state, full-time) | 989 |
#3 | University of Oregon Eugene, OR | $16,032 per year (in-state, full-time); $22,752 per year (out-of-state, full-time) | 516 |
#4 | University of Texas—Austin Austin, TX | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,124 |
#5 | University of Florida Gainesville, FL | $449 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) | 1,106 |
#6 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191 per year (out-of-state, full-time) | 1,011 |
#7 | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA | $14,244 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 918 |
#8 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | $11,824 per year (in-state, full-time); $25,546 per year (out-of-state, full-time) | 777 |
#9 | University of Washington Seattle, WA | $15,015 per year (in-state, full-time); $27,840 per year (out-of-state, full-time) | 917 |
#10 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680 per year (out-of-state, full-time) | 1,749 |
#11 | University of Maryland—College Park College Park, MD | $602 per credit (in-state, full-time); $1,298 per credit (out-of-state, full-time) | 961 |
#12Tie | Michigan State University East Lansing, MI | $679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) | 1,970 |
#12Tie | University of North Carolina—Charlotte Charlotte, NC | $4,008 per year (in-state, full-time); $16,295 per year (out-of-state, full-time) | 1,375 |
#14Tie | Syracuse University Syracuse, NY | $1,341 per credit (full-time) | 682 |
#14Tie | Teachers College, Columbia University New York, NY | $1,398 per credit (full-time) | 4,911 |
#14Tie | University of Connecticut (Neag) Storrs, CT | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674 per year (out-of-state, full-time) | 671 |
#17 | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | $18,816 per year (in-state, full-time); $32,180 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 |
#18Tie | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 934 |
#18Tie | Ohio State University Columbus, OH | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104 per year (out-of-state, full-time) | 1,018 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!