排名 | 学校 |
---|---|
#1 | University of California—Berkeley (Goldman) Berkeley, CA |
#2 | Harvard University (Kennedy) Cambridge, MA |
#3 | University of Michigan—Ann Arbor (Ford) Ann Arbor, MI |
#4 | University of Chicago (Harris) Chicago, IL |
#5 | Princeton University (Wilson) Princeton, NJ |
#6 | Duke University (Sanford) Durham, NC |
#7 | Carnegie Mellon University (Heinz) Pittsburgh, PA |
#8 | Syracuse University (Maxwell) Syracuse, NY |
#9 | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN |
#10 | University of Wisconsin—Madison (La Follette) Madison, WI |
#11 | University of Texas—Austin (LBJ) Austin, TX |
#12 | University of Southern California (Price) Los Angeles, CA |
#13Tie | New York University (Wagner) New York, NY |
#13Tie | University of Washington (Evans) Seattle, WA |
#15 | Georgetown University Washington, DC |
#16 | University of Maryland—College Park College Park, MD |
#17Tie | University of California—Los Angeles (Luskin) Los Angeles, CA |
#17Tie | University of Minnesota—Twin Cities (Humphrey) Minneapolis, MN |
#19 | George Washington University (Trachtenberg) Washington, DC |
#20Tie | Ohio State University (Glenn) Columbus, OH |
#20Tie | University of Georgia Athens, GA |
#20Tie | University of Kentucky (Martin) Lexington, KY |
#20Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC |
#24Tie | Cornell University Ithaca, NY |
#24Tie | George Mason University Fairfax, VA |
#24Tie | Georgia State University (Young) Atlanta, GA |
#24Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark Newark, NJ |
#28Tie | American University Washington, DC |
#28Tie | Florida State University (Askew) Tallahassee, FL |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!