2016年USNEWS美国大学排名最佳研究生专业排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学最佳研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生听力学专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
下面是2016年USNews美国大学研究生听力学专业的详细排名:
2016USNews美国大学研究生听力学专业排名
| 排名 | 院校名称 | 得分 |
|---|---|---|
| #1 | Vanderbilt University Nashville, TN | 4.5 |
| #2 | University of Iowa Iowa City, IA | 4.2 |
| #3Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | 4.0 |
| #3Tie | University of Texas—Dallas Dallas, TX | 4.0 |
| #3Tie | University of Washington Seattle, WA | 4.0 |
| #3Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 4.0 |
| #7 | University of Florida Gainesville, FL | 3.9 |
| #8Tie | Northwestern University Evanston, IL | 3.7 |
| #8Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 3.7 |
| #10Tie | Rush University Medical Center Chicago, IL | 3.5 |
| #10Tie | University of Kansas Lawrence, KS | 3.5 |
| #12Tie | Ohio State University Columbus, OH | 3.4 |
| #12Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 3.4 |
| #12Tie | University of Arizona Tucson, AZ | 3.4 |
| #12Tie | University of Memphis Memphis, TN | 3.4 |
| #12Tie | University of South Florida Tampa, FL | 3.4 |
| #17Tie | Arizona State University Tempe, AZ | 3.3 |
| #17Tie | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | 3.3 |
| #17Tie | James Madison University Harrisonburg, VA | 3.3 |
| #17Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 3.3 |
| #21Tie | Northeast Ohio Aud. Consortium (Univ. of Akron - Kent State Univ.) Kent, OH | 3.2 |
| #21Tie | Syracuse University Syracuse, NY | 3.2 |
| #21Tie | University of Maryland—College Park College Park, MD | 3.2 |
| #21Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | 3.2 |
| #21Tie | University of Texas—Austin Austin, TX | 3.2 |
| #21Tie | University of Wisconsin AuD Consortium Madison, WI | 3.2 |
| #27Tie | San Diego State University San Diego, CA | 3.1 |
| #27Tie | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | 3.1 |
| #29Tie | Central Michigan University Mt. Pleasant, MI | 3.0 |
| #29Tie | Gallaudet University Washington, DC | 3.0 |
| #29Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | 3.0 |
| #29Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | 3.0 |
| #29Tie | University of Oklahoma Health Sciences Center Oklahoma City, OK | 3.0 |
| #34Tie | University of Connecticut Storrs, CT | 2.9 |
| #34Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | 2.9 |
| #36 | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE | 2.8 |
| #37Tie | CUNY—Brooklyn College New York, NY | 2.7 |
| #37Tie | CUNY—Hunter College New York, NY | 2.7 |
| #37Tie | East Carolina University Greenville, NC | 2.7 |
| #37Tie | East Tennessee State University Johnson City, TN | 2.7 |
| #37Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 2.7 |
| #42Tie | Louisiana State University Medical Center—New Orleans New Orleans, LA | 2.6 |
| #42Tie | Northeastern University Boston, MA | 2.6 |
| #42Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | 2.6 |
| #45Tie | Auburn University Auburn, AL | 2.5 |
| #45Tie | University of Louisville Louisville, KY | 2.5 |
| #45Tie | University of Northern Colorado Greeley, CO | 2.5 |
| #45Tie | Utah State University Logan, UT | 2.5 |
| #45Tie | Western Michigan University Kalamazoo, MI | 2.5 |
| #50Tie | Montclair State University Montclair, NJ | 2.4 |
| #50Tie | Towson University Towson, MD | 2.4 |
| #52Tie | Ohio University Athens, OH | 2.3 |
| #52Tie | University of Arkansas—Little Rock Little Rock, AR | 2.3 |
| #52Tie | University of North Texas Denton, TX | 2.3 |
| #52Tie | Wayne State University Detroit, MI | 2.3 |
| #52Tie | Wichita State University Wichita, KS | 2.3 |
| #57Tie | Ball State University Muncie, IN | 2.2 |
| #57Tie | Missouri State University Springfield, MO | 2.2 |
| #59Tie | Idaho State University Pocatello, ID | 2.1 |
| #59Tie | Northern Illinois University DeKalb, IL | 2.1 |
| #59Tie | Salus University Elkins Park, PA | 2.1 |
| #59Tie | Texas Tech University Health Sciences Center Lubbock, TX | 2.1 |
| #59Tie | University of South Dakota Vermillion, SD | 2.1 |
| #64Tie | A.T. Still University of Health Sciences Mesa, AZ | 2.0 |
| #64Tie | Illinois State University Normal, IL | 2.0 |
| #64Tie | Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL | 2.0 |
| #64Tie | University of South Alabama Mobile, AL | 2.0 |
| #64Tie | West Virginia University Morgantown, WV | 2.0 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!