2016年USNEWS美国大学排名最佳研究生专业排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学最佳研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生保健管理专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
下面是2016年USNews美国大学研究生保健管理专业的详细排名:
2016USNews美国大学研究生保健管理专业排名
排名 | 院校名称 | 得分 |
---|---|---|
#1 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.4 |
#2 | University of Alabama—Birmingham Birmingham, AL | 4.3 |
#3Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | 4.2 |
#3Tie | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 4.2 |
#5Tie | Rush University Chicago, IL | 4.0 |
#5Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | 4.0 |
#7Tie | Johns Hopkins University Baltimore, MD | 3.6 |
#7Tie | St. Louis University St. Louis, MO | 3.6 |
#7Tie | U.S. Army - Baylor University Fort Sam Houston, TX | 3.6 |
#10Tie | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | 3.5 |
#10Tie | Ohio State University Columbus, OH | 3.5 |
#10Tie | Trinity University San Antonio, TX | 3.5 |
#10Tie | University of Iowa Iowa City, IA | 3.5 |
#10Tie | University of Washington Seattle, WA | 3.5 |
#15Tie | Cornell University (Sloan) Ithaca, NY | 3.4 |
#15Tie | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | 3.4 |
#17 | George Washington University Washington, DC | 3.3 |
#18Tie | Baylor University Waco, TX | 3.2 |
#18Tie | Boston University Boston, MA | 3.2 |
#18Tie | Medical University of South Carolina Charleston, SC | 3.2 |
#18Tie | New York University New York, NY | 3.2 |
#18Tie | University of Colorado—Denver / Network for Healthcare Management Denver, CO | 3.2 |
#23Tie | Columbia University New York, NY | 3.1 |
#23Tie | Georgetown University Washington, DC | 3.1 |
#23Tie | Tulane University New Orleans, LA | 3.1 |
#23Tie | University of Colorado—Denver Denver, CO | 3.1 |
#23Tie | University of Southern California Los Angeles, CA | 3.1 |
#28Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 3.0 |
#28Tie | Temple University Philadelphia, PA | 3.0 |
#30Tie | CUNY—Baruch College New York, NY | 2.9 |
#30Tie | University of Florida Gainesville, FL | 2.9 |
#30Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 2.9 |
#30Tie | Xavier University Cincinnati, OH | 2.9 |
#34Tie | George Mason University Fairfax, VA | 2.8 |
#34Tie | Georgia State University Atlanta, GA | 2.8 |
#34Tie | Texas A&M Health Science Center College Station, TX | 2.8 |
#34Tie | University of Miami Coral Gables, FL | 2.8 |
#34Tie | University of North Carolina—Charlotte Charlotte, NC | 2.8 |
#39Tie | Simmons College Boston, MA | 2.7 |
#39Tie | University of Central Florida Orlando, FL | 2.7 |
#39Tie | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | 2.7 |
#39Tie | University of Missouri Columbia, MO | 2.7 |
#43Tie | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | 2.6 |
#43Tie | University of Kansas Medical Center Kansas City, KS | 2.6 |
#43Tie | University of Kentucky Lexington, KY | 2.6 |
#43Tie | University of Scranton Scranton, PA | 2.6 |
#43Tie | University of South Carolina Columbia, SC | 2.6 |
#48Tie | Portland State University Portland, OR | 2.5 |
#48Tie | San Diego State University San Diego, CA | 2.5 |
#48Tie | Union College Schenectady, NY | 2.5 |
#48Tie | University of Memphis Memphis, TN | 2.5 |
#48Tie | Weber State University Ogden, UT | 2.5 |
#53Tie | Seton Hall University South Orange, NJ | 2.3 |
#53Tie | University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, AR | 2.3 |
#53Tie | University of Oklahoma Oklahoma City, OK | 2.3 |
#53Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | 2.3 |
#53Tie | Washington State University Spokane, WA | 2.3 |
#58Tie | California State University—Long Beach Long Beach, CA | 2.2 |
#58Tie | Florida International University Miami, FL | 2.2 |
#58Tie | Texas State University San Marcos, TX | 2.2 |
#58Tie | Texas Woman's University Houston, TX | 2.2 |
#58Tie | University of North Texas Fort Worth, TX | 2.2 |
#58Tie | University of Southern Maine Portland, ME | 2.2 |
#58Tie | University of St. Thomas Minneapolis, MN | 2.2 |
#65Tie | Marymount University Arlington, VA | 2.1 |
#65Tie | University of North Florida Jacksonville, FL | 2.1 |
#65Tie | University of South Florida Tampa, FL | 2.1 |
#65Tie | Widener University Chester, PA | 2.1 |
#69 | Armstrong State University Savannah, GA | 2.0 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!