2016年USNEWS美国大学研究生助理医师排名于2015年3月10日正式发布。据USNews官方介绍,2016年USNEWS美国大学研究生助理医师排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
2016USNews美国大学研究生助理医师学专业排名
排名 | 院校名称 | 得分 |
---|---|---|
#1 | Duke University Durham, NC | 4.4 |
#2 | University of Iowa Iowa City, IA | 4.3 |
#3Tie | Emory University Atlanta, GA | 4.1 |
#3Tie | George Washington University Washington, DC | 4.1 |
#5Tie | Oregon Health and Sciences University Portland, OR | 4.0 |
#5Tie | Quinnipiac University Hamden, CT | 4.0 |
#5Tie | University of Colorado Aurora, CO | 4.0 |
#5Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | 4.0 |
#9Tie | University of Nebraska Medical Center Omaha, NE | 3.9 |
#9Tie | Wake Forest University Winston-Salem, NC | 3.9 |
#11Tie | Interservice Physician Assistant Program Fort Sam Houston, TX | 3.8 |
#11Tie | University of Washington Seattle, WA | 3.8 |
#13Tie | Baylor College of Medicine Houston, TX | 3.7 |
#13Tie | Drexel University Philadelphia, PA | 3.7 |
#15 | University of Texas Southwestern Medical Center—Dallas Dallas, TX | 3.6 |
#16Tie | Rutgers Biomedical and Health Sciences Piscataway, NJ | 3.5 |
#16Tie | Shenandoah University Winchester, VA | 3.5 |
#16Tie | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | 3.5 |
#16Tie | University of Alabama—Birmingham Birmingham, AL | 3.5 |
#20Tie | Midwestern University Downers Grove, IL | 3.4 |
#20Tie | Midwestern University Glendale, AZ | 3.4 |
#20Tie | Northeastern University Boston, MA | 3.4 |
#20Tie | Rosalind Franklin University of Medicine and Science North Chicago, IL | 3.4 |
#20Tie | University of Southern California (Keck) Alhambra, CA | 3.4 |
#20Tie | Yale University New Haven, CT | 3.4 |
#26 | Eastern Virginia Medical School Norfolk, VA | 3.3 |
#27Tie | Duquesne University Pittsburgh, PA | 3.2 |
#27Tie | Northwestern University Chicago, IL | 3.2 |
#27Tie | Seton Hall University South Orange, NJ | 3.2 |
#27Tie | St. Louis University St. Louis, MO | 3.2 |
#27Tie | University of Florida Gainesville, FL | 3.2 |
#27Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 3.2 |
#33Tie | Cornell University New York, NY | 3.1 |
#33Tie | Philadelphia University Philadelphia, PA | 3.1 |
#33Tie | Stanford University Palo Alto, CA | 3.1 |
#33Tie | St. Francis University Loretto, PA | 3.1 |
#33Tie | University of Kentucky Lexington, KY | 3.1 |
#33Tie | University of North Texas Fort Worth, TX | 3.1 |
#33Tie | University of Texas Health Science Center—San Antonio San Antonio, TX | 3.1 |
#40Tie | Arizona School of Health Sciences Mesa, AZ | 3.0 |
#40Tie | Augsburg College Minneapolis, MN | 3.0 |
#40Tie | Butler University Indianapolis, IN | 3.0 |
#40Tie | DeSales University Center Valley, PA | 3.0 |
#40Tie | Marquette University Milwaukee, WI | 3.0 |
#40Tie | New York Institute of Technology Old Westbury, NY | 3.0 |
#40Tie | Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL | 3.0 |
#40Tie | Pacific University Hillsboro, OR | 3.0 |
#40Tie | Philadelphia College of Osteopathic Medicine Philadelphia, PA | 3.0 |
#40Tie | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | 3.0 |
#40Tie | Rush University Chicago, IL | 3.0 |
#40Tie | Touro University—California College of Health Sciences Vallejo, CA | 3.0 |
#40Tie | University of North Dakota Grand Forks, ND | 3.0 |
#40Tie | University of Oklahoma—Tulsa Tulsa, OK | 3.0 |
#40Tie | University of Wisconsin—La Crosse-Gunderson Lutheran Medical Foundation-Mayo School LaCrosse, WI | 3.0 |
#40Tie | Wayne State University Detroit, MI | 3.0 |
#40Tie | Wichita State University Wichita, KS | 3.0 |
#57Tie | Daemen College Amherst, NY | 2.9 |
#57Tie | Georgia Regents University Augusta, GA | 2.9 |
#57Tie | Grand Valley State University Grand Rapids, MI | 2.9 |
#57Tie | Idaho State University Pocatello, ID | 2.9 |
#57Tie | Lock Haven University of Pennsylvania Lock Haven, PA | 2.9 |
#57Tie | Mercer University Atlanta, GA | 2.9 |
#57Tie | Mississippi College Clinton, MS | 2.9 |
#57Tie | Pace University New York, NY | 2.9 |
#57Tie | University of California—Davis Sacramento, CA | 2.9 |
#57Tie | University of Mount Union Alliance, OH | 2.9 |
#57Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 2.9 |
#57Tie | University of Texas Medical Branch—Galveston Galveston, TX | 2.9 |
#57Tie | Western Michigan University Kalamazoo, MI | 2.9 |
#70Tie | Arcadia University Glenside, PA | 2.8 |
#70Tie | East Carolina University Greenville, NC | 2.8 |
#70Tie | Hofstra University Hempstead, NY | 2.8 |
#70Tie | James Madison University Harrisonburg, VA | 2.8 |
#70Tie | Jefferson College of Health Sciences Roanoke, VA | 2.8 |
#70Tie | Loma Linda University Loma Linda, CA | 2.8 |
#70Tie | Seton Hill University Greensburg, PA | 2.8 |
#70Tie | Springfield College - Baystate Health System Springfield, MA | 2.8 |
#70Tie | SUNY Downstate Medical Center Brooklyn, NY | 2.8 |
#70Tie | University of South Alabama Mobile, AL | 2.8 |
#70Tie | University of South Dakota Vermillion, SD | 2.8 |
#81Tie | Albany Medical College Albany, NY | 2.7 |
#81Tie | Anne Arundel Community College | 2.7 |
#81Tie | Barry University Miami Shores, FL | 2.7 |
#81Tie | Chatham University Pittsburgh, PA | 2.7 |
#81Tie | Des Moines University Des Moines, IA | 2.7 |
#81Tie | Gannon University Erie, PA | 2.7 |
#81Tie | Missouri State University Springfield, MO | 2.7 |
#81Tie | Nova Southeastern University—Jacksonville Jacksonville, FL | 2.7 |
#81Tie | Nova Southeastern University—Southwest Florida Fort Myers, FL | 2.7 |
#81Tie | Southern Illinois University Carbondale, IL | 2.7 |
#81Tie | SUNY Upstate Medical Center Syracuse, NY | 2.7 |
#81Tie | University of Detroit Mercy Detroit, MI | 2.7 |
#81Tie | University of St. Francis Fort Wayne, IN | 2.7 |
#81Tie | University of Texas—Pan American Edinburg, TX | 2.7 |
#81Tie | Western University of Health Sciences Pomona, CA | 2.7 |
#96Tie | Howard University Washington, DC | 2.6 |
#96Tie | Kettering College of Medical Arts Kettering, OH | 2.6 |
#96Tie | King's College Wilkes-Barre, PA | 2.6 |
#96Tie | MCPHS University—Boston Boston, MA | 2.6 |
#96Tie | Red Rocks Community College Lakewood, CO | 2.6 |
#96Tie | South University Savannah, GA | 2.6 |
#96Tie | University of New England Biddeford, ME | 2.6 |
#96Tie | University of Toledo Toledo, OH | 2.6 |
#104Tie | D'Youville College Buffalo, NY | 2.5 |
#104Tie | Harding University Searcy, AR | 2.5 |
#104Tie | Le Moyne College Syracuse, NY | 2.5 |
#104Tie | Louisiana State University—Shreveport Shreveport, LA | 2.5 |
#104Tie | Marietta College Marietta, OH | 2.5 |
#104Tie | Methodist University Fayetteville, NC | 2.5 |
#104Tie | Samuel Merritt University Oakland, CA | 2.5 |
#104Tie | Touro University—Nevada Henderson, NV | 2.5 |
#104Tie | Wagner College - Staten Island University Hospital Staten Island, NY | 2.5 |
#113Tie | Campbell University Buies Creek, NC | 2.4 |
#113Tie | CUNY Medical School—Harlem Hospital New York, NY | 2.4 |
#113Tie | CUNY—York College Jamaica, NY | 2.4 |
#113Tie | Franklin Pierce University West Lebanon, NH | 2.4 |
#113Tie | LIU Brooklyn Hospital Center Brooklyn, NY | 2.4 |
#113Tie | St. John's University Queens, NY | 2.4 |
#113Tie | Touro College—Bay Shore Bay Shore, NY | 2.4 |
#113Tie | University of St. Francis Albuquerque, NM | 2.4 |
#121Tie | Cuyahoga Community College - Cleveland State University Cleveland, OH | 2.3 |
#121Tie | Keiser University Fort Lauderdale, FL | 2.3 |
#121Tie | Marywood University Scranton, PA | 2.3 |
#121Tie | South College Knoxville, TN | 2.3 |
#121Tie | South University Tampa, FL | 2.3 |
#121Tie | Trevecca Nazarene University Nashville, TN | 2.3 |
#121Tie | University of Findlay Findlay, OH | 2.3 |
#121Tie | University of New Mexico Albuquerque, NM | 2.3 |
#121Tie | Wingate University Wingate, NC | 2.3 |
#130Tie | Alderson Broaddus University Philippi, WV | 2.2 |
#130Tie | Indiana State University | 2.2 |
#130Tie | Lincoln Memorial University Harrogate, TN | 2.2 |
#130Tie | MCPHS University—Manchester Manchester, NH | 2.2 |
#130Tie | Mercy College Dobbs Ferry, NY | 2.2 |
#130Tie | Miami-Dade College Miami, FL | 2.2 |
#130Tie | Pennsylvania College of Technology Williamsport, PA | 2.2 |
#130Tie | Union College Lincoln, NE | 2.2 |
#130Tie | University of Bridgeport Bridgeport, CT | 2.2 |
#139Tie | Bethel College Paris, TN | 2.1 |
#139Tie | Carroll University Waukesha, WI | 2.1 |
#141 | Rocky Mountain College Billings, MT | 2.0 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!