2016年USNEWS美国大学排名最佳研究生专业排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学最佳研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生康复咨询专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
下面是2016年USNews美国大学研究生康复咨询专业的详细排名:
2016USNews美国大学研究生康复咨询专业排名
排名 | 院校名称 | 得分 |
---|---|---|
#1Tie | Michigan State University East Lansing, MI | 4.5 |
#1Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 4.5 |
#3 | University of Iowa Iowa City, IA | 4.2 |
#4Tie | Southern Illinois University—Carbondale Carbondale, IL | 4.0 |
#4Tie | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 4.0 |
#6Tie | George Washington University Washington, DC | 3.8 |
#6Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 3.8 |
#6Tie | University of Arizona Tucson, AZ | 3.8 |
#6Tie | University of Kentucky Lexington, KY | 3.8 |
#10Tie | San Diego State University San Diego, CA | 3.7 |
#10Tie | University of Wisconsin—Stout Menomonie, WI | 3.7 |
#10Tie | Utah State University Logan, UT | 3.7 |
#13Tie | Illinois Institute of Technology Chicago, IL | 3.5 |
#13Tie | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville, AR | 3.5 |
#15Tie | University of Northern Colorado Greeley, CO | 3.4 |
#15Tie | University of North Texas Denton, TX | 3.4 |
#15Tie | University of Texas—Pan American Edinburg, TX | 3.4 |
#18Tie | East Carolina University Greenville, NC | 3.3 |
#18Tie | Portland State University Portland, OR | 3.3 |
#18Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 3.3 |
#21Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 3.2 |
#21Tie | University of Memphis Memphis, TN | 3.2 |
#21Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | 3.2 |
#24Tie | Auburn University Auburn, AL | 3.1 |
#24Tie | California State University—Fresno Fresno, CA | 3.1 |
#24Tie | Drake University Des Moines, IA | 3.1 |
#24Tie | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | 3.1 |
#24Tie | Mississippi State University Mississippi State, MS | 3.1 |
#24Tie | Rutgers Biomedical and Health Sciences Newark, NJ | 3.1 |
#24Tie | University of Arkansas—Little Rock Little Rock, AR | 3.1 |
#24Tie | University of Massachusetts—Boston Boston, MA | 3.1 |
#24Tie | University of Scranton Scranton, PA | 3.1 |
#24Tie | University of South Florida Tampa, FL | 3.1 |
#24Tie | University of Texas—Austin Austin, TX | 3.1 |
#24Tie | Western Oregon University Monmouth, OR | 3.1 |
#24Tie | Western Washington University Everett, WA | 3.1 |
#37Tie | CUNY—Hunter College New York, NY | 3.0 |
#37Tie | Hofstra University Hempstead, NY | 3.0 |
#37Tie | Kent State University Kent, OH | 3.0 |
#37Tie | Northern Illinois University DeKalb, IL | 3.0 |
#37Tie | San Francisco State University San Francisco, CA | 3.0 |
#37Tie | Springfield College Springfield, MA | 3.0 |
#37Tie | Western Michigan University Kalamazoo, MI | 3.0 |
#37Tie | West Virginia University Morgantown, WV | 3.0 |
#37Tie | Wright State University Dayton, OH | 3.0 |
#46Tie | Assumption College Worcester, MA | 2.9 |
#46Tie | Emporia State University Emporia, KS | 2.9 |
#46Tie | Louisiana State University Health Sciences Center—New Orleans New Orleans, LA | 2.9 |
#46Tie | Ohio University Athens, OH | 2.9 |
#50Tie | California State University—Los Angeles Los Angeles, CA | 2.8 |
#50Tie | Georgia State University Atlanta, GA | 2.8 |
#50Tie | Texas Tech University Health Sciences Center Lubbock, TX | 2.8 |
#53Tie | Ball State University Muncie, IN | 2.7 |
#53Tie | Edinboro University of Pennsylvania Edinboro, PA | 2.7 |
#53Tie | Northeastern Illinois University Chicago, IL | 2.7 |
#53Tie | University of Idaho Moscow, ID | 2.7 |
#53Tie | University of South Carolina Columbia, SC | 2.7 |
#58Tie | California State University—Sacramento Sacramento, CA | 2.6 |
#58Tie | California State University—San Bernardino San Bernardino, CA | 2.6 |
#58Tie | Maryville University of St. Louis St. Louis, MO | 2.6 |
#58Tie | Minnesota State University—Mankato Mankato, MN | 2.6 |
#58Tie | North Carolina A&T State University Greensboro, NC | 2.6 |
#58Tie | Southern University Baton Rouge, LA | 2.6 |
#58Tie | Stephen F. Austin State University Nacogdoches, TX | 2.6 |
#58Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 2.6 |
#58Tie | University of Hawaii—Manoa Honolulu, HI | 2.6 |
#58Tie | University of Southern Maine Gorham, ME | 2.6 |
#58Tie | Winston Salem State University Winston-Salem, NC | 2.6 |
#69Tie | Central Connecticut State University New Britain, CT | 2.5 |
#69Tie | Coppin State University Baltimore, MD | 2.5 |
#69Tie | East Central University Ada, OK | 2.5 |
#69Tie | Langston University Langston, OK | 2.5 |
#69Tie | Montana State University—Billings Billings, MT | 2.5 |
#69Tie | Salve Regina University Newport, RI | 2.5 |
#69Tie | South Carolina State University Orangeburg, SC | 2.5 |
#69Tie | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | 2.5 |
#69Tie | University of Texas Southwestern Medical Center—Dallas Dallas, TX | 2.5 |
#78Tie | New Mexico Highlands University Las Vegas, NM | 2.4 |
#78Tie | St. Cloud State University St. Cloud, MN | 2.4 |
#78Tie | University of Maryland—Eastern Shore Princess Anne, MD | 2.4 |
#78Tie | Wayne State University Detroit, MI | 2.4 |
#82Tie | Arkansas State University—Jonesboro Jonesboro, AR | 2.3 |
#82Tie | Troy University—Troy Troy, AL | 2.3 |
#84 | Alabama A&M University Normal, AL | 2.2 |
#85 | Jackson State University Jackson, MS | 2.1 |
#86Tie | Thomas University Thomasville, GA | 2.0 |
#86Tie | Wilberforce University Wilberforce, OH | 2.0 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!