大多留学美国的同学们,由于高花费,从而更加关注从大学毕业后的就业及薪资回报的问题。在学校选择上,学生们需要考虑的因素有很多,从学业要求、地理位置、学费情况再到学校在各种榜单上的排行,在大多数私立高校完成学业的费用会超过20万美元,但如果相比花费,学生主要关注的是未来就业时的薪酬,对此我们又能给出怎样的建议呢?PayScale最近公布了一份针对1,200所学校的高收入本科、硕士专业榜单,该榜单通过纯粹衡量20年的学士、硕士学位投资回报率(ROI)对这些专业进行了排行。
以下为美国本科高收入专业TOP100排名,希望本榜单能给去美国读本科的童鞋们提供一些专业选择上的参考!
排名 | 专业 | 早期薪水 | 中期薪水 |
---|---|---|---|
1 | 石油工程 | $102,300 | $176,300 |
2 | 精算数学 | $60,800 | $119,600 |
3 | 核能工程 | $67,000 | $118,800 |
4 | 化学工程 | $69,600 | $116,700 |
5 | 电子与通信工程 | $64,100 | $113,200 |
6 | 电气与计算机工程 | $66,500 | $113,000 |
7 | 计算机科学与工程 | $66,700 | $112,600 |
8 | 计算机工程 | $67,300 | $108,600 |
9 | 航空航天工程 | $64,700 | $107,900 |
9 | 电气工程 | $65,900 | $107,900 |
11 | 材料科学与工程 | $64,000 | $105,100 |
11 | 物理学 | $57,200 | $105,100 |
13 | 计算机科学 | $61,600 | $103,600 |
14 | 统计学 | $54,900 | $103,100 |
15 | 机械工程 | $62,100 | $101,600 |
16 | 计算机科学和数学 | $63,200 | $101,400 |
17 | 软件工程 | $61,700 | $99,800 |
18 | 商业与信息技术 | $56,900 | $99,100 |
19 | 经济学 | $51,400 | $97,700 |
20 | 工业工程 | $61,900 | $97,200 |
21 | 应用数学 | $54,300 | $96,500 |
22 | 管理信息系统 | $56,300 | $95,500 |
23 | 政治学 | $45,100 | $94,400 |
24 | 土木工程 | $55,100 | $93,400 |
25 | 数学 | $50,300 | $92,900 |
26 | 生物医学工程 | $59,600 | $92,200 |
27 | 土木与环境工程 | $55,900 | $91,800 |
28 | 建筑工程 | $57,000 | $90,400 |
28 | 环境工程 | $51,400 | $90,400 |
30 | 航空管理 | $48,100 | $90,000 |
31 | 计算机信息系统 | $52,400 | $89,900 |
32 | 建筑工程管理 | $54,000 | $89,600 |
33 | 金融 | $50,900 | $89,300 |
34 | 生物技术 | $48,300 | $89,000 |
35 | 供应链管理 | $51,300 | $88,900 |
35 | 信息系统 | $53,500 | $88,900 |
37 | 生物化学与分子生物学 | $44,700 | $88,800 |
38 | 电信学 | $46,600 | $88,400 |
39 | 电气工程技术 | $58,900 | $88,200 |
40 | 信息技术 | $51,100 | $86,500 |
41 | 地质学 | $46,200 | $86,200 |
42 | 工业设计 | $47,700 | $85,900 |
43 | 情报安全 | $53,400 | $85,800 |
44 | 国际商务 | $46,100 | $85,400 |
44 | 机械工程技术 | $56,600 | $85,400 |
46 | 会计与金融 | $51,400 | $85,300 |
47 | 商业信息系统 | $59,800 | $85,100 |
48 | 市场营销 | $44,300 | $84,100 |
49 | 哲学 | $40,700 | $84,000 |
50 | 市场营销管理 | $42,800 | $83,700 |
51 | 物流管理 | $54,800 | $83,600 |
52 | 企业经济学 | $48,000 | $83,400 |
52 | 生物化学 | $42,600 | $83,400 |
54 | 工业技术 | $53,200 | $83,300 |
55 | 营销与管理 | $44,000 | $82,900 |
56 | 市场营销 | $43,000 | $82,400 |
57 | 化学 | $44,200 | $81,800 |
57 | 职业安全健康 | $51,600 | $81,800 |
59 | 分子生物学 | $44,100 | $81,700 |
60 | 市场营销与通信 | $41,000 | $81,100 |
61 | 项目管理 | $52,500 | $80,900 |
62 | 全球国际研究 | $39,100 | $80,600 |
63 | 生产与运作管理 | $52,900 | $80,500 |
64 | 国际关系 | $43,200 | $80,000 |
65 | 法律预科 | $42,600 | $79,900 |
66 | 销售与市场 | $45,200 | $79,800 |
67 | 市场营销与国际商务 | $44,500 | $79,600 |
68 | 时尚设计 | $41,100 | $79,500 |
69 | 语言学 | $41,800 | $79,300 |
70 | 网络与通讯 | $50,300 | $79,200 |
71 | 商务管理与市场学 | $43,500 | $78,900 |
72 | 政治科学 | $42,800 | $78,500 |
73 | 食品科学 | $45,400 | $78,400 |
74 | 广告 | $41,100 | $77,500 |
75 | 生物和化学 | $40,900 | $77,100 |
76 | 建筑学 | $42,600 | $77,000 |
77 | 土木工程技术 | $49,700 | $76,900 |
78 | 食品科学与技术 | $44,100 | $76,500 |
78 | 英语文学 | $40,600 | $76,500 |
80 | 会计 | $46,500 | $76,300 |
81 | 信息技术与系统 | $51,400 | $76,200 |
82 | 营销与大众传媒 | $39,800 | $75,000 |
83 | 美国研究 | $42,400 | $74,900 |
84 | 通用商务 | $45,600 | $74,800 |
84 | 信息技术管理 | $53,400 | $74,800 |
86 | 微生物学 | $41,900 | $74,500 |
86 | 口语传播 | $43,100 | $74,500 |
88 | 工业心理学 | $43,500 | $74,400 |
89 | 护理学 | $56,900 | $73,600 |
90 | 环境研究 | $38,500 | $73,300 |
90 | 技术管理 | $46,800 | $73,300 |
92 | 酒店管理 | $42,500 | $73,200 |
93 | 企业管理 | $45,500 | $73,100 |
94 | 组织传播 | $41,500 | $73,000 |
95 | 商业管理和人力资源 | $40,800 | $72,700 |
95 | 环境科学 | $42,000 | $72,700 |
97 | 电影制作 | $39,800 | $72,300 |
97 | 历史学 | $40,500 | $72,300 |
99 | 生物学 | $40,700 | $72,000 |
100 | 新闻学 | $39,000 | $71,300 |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!