| Rank | School name |
| 1 | Stanford University |
| 2 | Harvard University |
| 3 | University of Pennsylvania |
| 4 | University of Chicago |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 6 | Northwestern University |
| 7 | University of California - Berkeley |
| 8 | Columbia University |
| 9 | Dartmouth College |
| 10 | University of Virginia |
| 11 | New York University |
| 11 | University of Michigan - Ann Arbor |
| 13 | Duke University |
| 13 | Yale University |
| 15 | University of California - Los Angeles |
| 16 | Cornell University |
| 17 | University of Texas - Austin |
| 18 | University of North Carolina - Chapel Hill |
| 19 | Washington University in St. Louis |
| 20 | Carnegie Mellon University |
| 21 | Emory University |
| 21 | Indiana University - Bloomington |
| 23 | University of Washington |
| 24 | Georgetown University |
| 25 | University of Notre Dame |
| 25 | University of Southern California |
| 27 | Texas A&M University - College Station |
| 27 | University of Minnesota - Twin Cities |
| 27 | Vanderbilt University |
| 30 | Arizona State University |
| 30 | Georgia Institute of Technology |
| 30 | Ohio State University |
| 33 | Brigham Young University |
| 33 | Rice University |
| 33 | University of Texas - Dallas |
| 33 | University of Wisconsin - Madison |
| 37 | Michigan State University |
| 37 | Pennsylvania State University - University Park |
| 37 | University of Florida |
| 37 | University of Rochester |
| 41 | Temple University |
| 41 | University of Maryland - College Park |
| 43 | Boston University |
| 43 | University of Iowa |
| 45 | Boston College |
| 45 | Wake Forest University |
| 47 | University of Illinois - Urbana-Champaign |
| 48 | Rutgers, the State University of New Jersey - Newark |
| 48 | Southern Methodist University |
| 48 | University of California - Davis |
| 48 | University of Connecticut |
| 48 | University of Pittsburgh |
| 53 | Purdue University |
| 53 | University of California - Irvine |
| 53 | University of Georgia |
| 56 | University of Arizona |
| 57 | Northeastern University |
| 58 | Baylor University |
| 58 | George Washington University |
| 58 | University of Alabama - Tuscaloosa |
| 61 | Tulane University |
| 62 | Babson College |
| 63 | Case Western Reserve University |
| 63 | Iowa State University |
| 63 | Texas Christian University |
| 63 | University of Arkansas - Fayetteville |
| 63 | University of California - San Diego |
| 63 | University of Oklahoma |
| 63 | University of Tennessee - Knoxville |
| 70 | North Carolina State University |
| 70 | University of Cincinnati |
| 70 | University of Louisville |
| 70 | University of Utah |
| 74 | College of William and Mary |
| 74 | University of Massachusetts - Amherst |
| 74 | University of South Carolina - Columbia |
| 77 | CUNY - Baruch College |
| 77 | Louisiana State University |
| 79 | State University of New York - Buffalo |
| 79 | University of Miami |
| 79 | University of Missouri - Columbia |
| 79 | University of Oregon |
| 83 | Auburn University |
| 83 | Chapman University |
| 83 | University of Tulsa |
| 86 | Clemson University |
| 86 | University of Colorado - Boulder |
| 88 | Saint Louis University |
| 88 | University of Kansas |
| 90 | Syracuse University |
| 91 | Rochester Institute of Technology |
| 91 | Texas Tech University |
| 91 | Thunderbird School of Global Management |
| 91 | University of Kentucky |
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!