全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新泰晤士报英国大学社会学专业排名

2015-11-12 15:01发布者: 中青留学 浏览次数: 364
学科排名 综合排名 学校 教学质量 学生满意度 科研质量 分数线 就业率 综合
1 1 University of Cambridge 86.2% 86.8% 39.2% 551 82.8% 100.0
2 12 University of Bath 84.7% 83.8% 43.4% 385 78.8% 93.1
3 7 University of Exeter 87.5% 90.3% 41.0% 419 64.9% 92.7
4 26 University of Glasgow 83.2% 85.1% 41.8% 469 61.7% 92.4
5 11 Lancaster University 83.5% 85.9% 51.4% 410 63.9% 92.3
6 22 University of Edinburgh 75.3% 82.3% 48.8% 477 63.5% 92.0
7 14 University of Leeds 85.1% 87.0% 47.6% 399 63.5% 91.8
8 5 Durham University 78.8% 82.9% 28.7% 444 76.9% 91.1
9 8 University of Surrey 90.8% 88.2% 30.2% 414 62.6% 90.9
10= 15 University of York 86.9% 87.8% 45.1% 373 59.2% 90.1
10= 23= University of Kent 82.2% 87.8% 59.0% 312 65.2% 90.1
12 13 Loughborough University 86.1% 89.3% 40.6% 343 68.3% 90.0
13 45 University of Aberdeen 79.1% 83.4% 31.0% 412 71.7% 89.4
14 19 University of Sussex 79.6% 86.2% 29.7% 356 79.0% 89.0
15 6 University of Warwick 81.0% 82.1% 31.7% 421 64.3% 88.7
16 21 University of Sheffield 82.9% 88.5% 26.8% 379 64.1% 87.5
17 25 University of Nottingham 76.9% 80.7% 43.5% 336 67.4% 87.0
18 16 University of Southampton 76.1% 88.1% 52.8% 376 46.8% 86.5
19 28= University of Leicester 86.5% 89.2% 18.4% 369 61.5% 86.3
20 28= University of Manchester 74.2% 78.8% 50.4% 381 53.5% 86.2
21 52 Bangor University 88.8% 86.9% 39.6% 290 54.4% 85.6
22= 43 Keele University 85.6% 86.4% 25.0% 331 61.3% 85.3
22= 35 University of Essex 79.7% 86.3% 44.3% 325 53.6% 85.3
22= 33 Cardiff University 79.3% 86.1% 30.8% 375 55.8% 85.3
25= 50 University of Stirling 76.6% 75.8% 33.8% 394 57.9% 85.1
25= 30 Aston University Birmingham 83.3% 86.9% 38.6% 323 53.0% 85.1
25= 69= Robert Gordon University 82.4% 92.3% 4.9% 355 72.3% 85.1
28 23= Newcastle University 79.0% 85.3% 30.3% 346 60.4% 84.9
29 55 Oxford Brookes University 88.4% 85.8% 17.8% 312 63.0% 84.4
30= 31 Queen's University, Belfast 83.8% 88.8% 26.2% 334 52.3% 83.8
30= 59 University of Portsmouth 85.6% 87.9% 32.2% 310 50.3% 83.8
32 17 University of Birmingham 65.7% 62.5% 31.1% 371 77.6% 83.6
33 66 Goldsmiths, University of London 84.9% 82.8% 33.4% 320 47.5% 83.0
34= 93 Edinburgh Napier University 90.0% 89.2% 5.3% 376 49.1% 82.9
34= 18 University of East Anglia 71.5% 75.8% 45.8% 446* 33.0% 82.9
36 20 University of Bristol 56.7% 52.3% 46.7% 420 65.5% 82.3
37 62= University of Lincoln 88.1% 93.4%   313 61.3% 82.1
38= 36 Royal Holloway, University of London 86.2% 82.8%   387 54.3% 81.9
38= 69= University of Huddersfield 90.7% 92.1% 9.5% 252* 61.9% 81.9
40 46 University of Strathclyde 83.8% 88.9% 31.9%   40.5% 81.7
41 41= City University 81.8% 82.8% 19.2% 347 49.0% 81.4
42 9 London School of Economics and Political 52.4% 49.2% 45.2% 443 64.4% 81.3
43 47 Coventry University 89.1% 89.2% 5.6% 291 54.4% 80.6
44 38= University of Liverpool 72.0% 75.2% 24.5% 374 51.3% 80.5
45 108 Anglia Ruskin University 90.6% 89.0% 26.4% 245 40.9% 79.9
46 94 Glasgow Caledonian University 80.0% 79.6% 12.7% 403 39.9% 79.8
47 58 Bath Spa University 83.5% 82.2% 13.9% 309 47.7% 79.2
48 77 Manchester Metropolitan University 82.3% 84.3% 14.9% 331 41.4% 78.9
49 97 Abertay University 79.7% 77.1% 5.0% 319 57.8% 78.7
50 82= University of Northampton 92.9% 84.7%   248 54.5% 78.6

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!