| 综合排名 | 去年排名 | 院校名称 | 中文名称 | 学院获奖(排名) | 师生比(排名) | 学生满意度(排名) | 
| 1 | 2 | UNBC | 北哥伦比亚大学 | 2 | 3 | 8 | 
| 2 | *6 | Trent | 特伦特大学 | 5 | 18 | 7 | 
| 3 | 3 | Lethbridge | 莱斯布里奇大学 | *6 | 5 | 11 | 
| 4 | 1 | Mount Allison | 蒙特爱立森大学 | 3 | 9 | 14 | 
| *5 | 4 | Acadia | 阿卡迪亚大学 | 1 | 4 | 4 | 
| *5 | *6 | St. Francis Xavier | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | *12 | 11 | 2 | 
| 7 | 5 | Saint Mary's | 圣玛丽大学 | *6 | 16 | 9 | 
| 8 | *10 | UPEI | 爱德华王子岛大学 | 4 | 7 | 10 | 
| 9 | 8 | Lakehead | 湖首大学 | 9 | 14 | 18 | 
| 10 | 13 | UOIT | 安大略理工大学 | *15 | 19 | 12 | 
| 11 | *10 | Laurentian | 劳伦森大学 | 10 | 8 | 13 | 
| 12 | 9 | Bishop's | 主教大学 | *12 | 12 | 1 | 
| 13 | 14 | Winnipeg | 温尼伯大学 | *12 | 15 | 19 | 
| *14 | 12 | Moncton | 麦克敦大学 | *6 | 2 | *15 | 
| *14 | 15 | St. Thomas | 圣托马斯大学 | 19 | 13 | 6 | 
| 16 | 16 | Brandon | 布兰登大学 | 17 | 1 | 17 | 
| 17 | 17 | Mount Saint Vincent | 圣文森特山大学 | 11 | 10 | 5 | 
| *18 | 18 | Cape Breton | 卡普顿大学 | *15 | 6 | *15 | 
| *18 | 19 | Nipissing | 尼皮辛大学 | 18 | 17 | 3 | 
特别申明︰
1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;
2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔
3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;
以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!