据悉,上海交通大学世界一流大学研究中心正式发布了2016年“世界大学学术排名”,排名列出了全球领先的研究型大学。 2016年上海交大世界大学排名—美国大学排名也即刻出炉。排在美国名校前10位的有:哈佛大学、斯坦福大学、加州大学-伯克利、麻省理工学院、普林斯顿大学、加州理工学院、哥伦比亚大学、芝加哥大学、耶鲁大学和加州大学-洛杉矶。与2015年“世界大学学术排名” 美国大学排名不同的是,美国大学国家排名中,加州大学-伯克利超越麻省理工学院跃居第三位,从2015年世界排名第4位,升为世界排名第3位,而麻省理工学院从2015年世界排名第3位变为世界排名第5位。
2016年上海交大世界大学学术排名——美国大学排名
| 国家排名 | 学校* | 世界排名 | 
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 1 | 
| 2 | 斯坦福大学 | 2 | 
| 3 | 加州大学-伯克利 | 3 | 
| 4 | 麻省理工学院 | 5 | 
| 5 | 普林斯顿大学 | 6 | 
| 6 | 加州理工学院 | 8 | 
| 7 | 哥伦比亚大学 | 9 | 
| 8 | 芝加哥大学 | 10 | 
| 9 | 耶鲁大学 | 11 | 
| 10 | 加州大学-洛杉矶 | 12 | 
| 11 | 康奈尔大学 | 13 | 
| 12 | 加州大学-圣地亚哥 | 14 | 
| 13 | 华盛顿大学-西雅图 | 15 | 
| 14 | 约翰霍普金斯大学 | 16 | 
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 18 | 
| 16 | 加州大学-旧金山 | 21 | 
| 17 | 密歇根大学-安娜堡 | 23 | 
| 17 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 23 | 
| 19 | 杜克大学 | 25 | 
| 20 | 西北大学(美国) | 26 | 
| 21 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 28 | 
| 22 | 纽约大学 | 29 | 
| 23 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 30 | 
| 24 | 明尼苏达大学-双城 | 33 | 
| 25 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 35 | 
| 26 | 洛克菲勒大学 | 37 | 
| 27 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 38 | 
| 28 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 42 | 
| 29 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 43 | 
| 30 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 44 | 
| 31 | 南加州大学 | 49 | 
| 32 | 马里兰大学-大学城 | 52 | 
| 33 | 加州大学-欧文 | 58 | 
| 34 | 范德堡大学 | 60 | 
| 35 | 普渡大学-西拉法叶 | 63 | 
| 36 | 卡内基梅隆大学 | 68 | 
| 37 | 匹兹堡大学 | 70 | 
| 38 | 莱斯大学 | 72 | 
| 39 | 波士顿大学 | 75 | 
| 39 | 加州大学-戴维斯 | 75 | 
| 41 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 77 | 
| 42 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 79 | 
| 43 | 加州大学-圣克鲁兹 | 83 | 
| 44 | 梅奥临床医学院 | 86 | 
| 45 | 布朗大学 | 90 | 
| 45 | 佛罗里达大学 | 90 | 
| 47 | 佐治亚理工学院 | 93 | 
| 48 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 96 | 
| 48 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 96 | 
| 50 | 犹他大学 | 100 | 
| 51-61 | 亚利桑那州立大学 | 101-150 | 
| 51-61 | 贝勒医学院 | 101-150 | 
| 51-61 | 凯斯西储大学 | 101-150 | 
| 51-61 | 埃莫里大学 | 101-150 | 
| 51-61 | 西奈山医学院 | 101-150 | 
| 51-61 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 101-150 | 
| 51-61 | 密歇根州立大学 | 101-150 | 
| 51-61 | 德州农工大学 | 101-150 | 
| 51-61 | 塔夫茨大学 | 101-150 | 
| 51-61 | 亚利桑那大学 | 101-150 | 
| 51-61 | 罗切斯特大学 | 101-150 | 
| 62-71 | 俄勒冈卫生科学大学 | 151-200 | 
| 62-71 | 俄勒冈州立大学 | 151-200 | 
| 62-71 | 加州大学-河滨 | 151-200 | 
| 62-71 | 特拉华大学 | 151-200 | 
| 62-71 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 151-200 | 
| 62-71 | 爱荷华大学 | 151-200 | 
| 62-71 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 151-200 | 
| 62-71 | 马萨诸塞大学医学院 | 151-200 | 
| 62-71 | 迈阿密大学 | 151-200 | 
| 62-71 | 弗吉尼亚大学 | 151-200 | 
| 72-98 | 布兰迪斯大学 | 201-300 | 
| 72-98 | 科罗拉多州立大学 | 201-300 | 
| 72-98 | 达特茅斯学院 | 201-300 | 
| 72-98 | 德雷塞尔大学 | 201-300 | 
| 72-98 | 佛罗里达州立大学 | 201-300 | 
| 72-98 | 乔治梅森大学 | 201-300 | 
| 72-98 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 201-300 | 
| 72-98 | 爱荷华州立大学 | 201-300 | 
| 72-98 | 南卡罗来纳医科大学 | 201-300 | 
| 72-98 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 201-300 | 
| 72-98 | 东北大学(美国) | 201-300 | 
| 72-98 | 纽约州立大学-石溪 | 201-300 | 
| 72-98 | 佐治亚大学 | 201-300 | 
| 72-98 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 201-300 | 
| 72-98 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 201-300 | 
| 72-98 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 201-300 | 
| 72-98 | 辛辛那提大学 | 201-300 | 
| 72-98 | 休斯顿大学 | 201-300 | 
| 72-98 | 伊利诺大学-芝加哥 | 201-300 | 
| 72-98 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 201-300 | 
| 72-98 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 201-300 | 
| 72-98 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 201-300 | 
| 72-98 | 内布拉斯加大学-林肯 | 201-300 | 
| 72-98 | 圣母玛利亚大学 | 201-300 | 
| 72-98 | 南佛罗里达大学 | 201-300 | 
| 72-98 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 201-300 | 
| 72-98 | 叶史瓦大学 | 201-300 | 
| 99-119 | 波士顿学院 | 301-400 | 
| 99-119 | 乔治城大学 | 301-400 | 
| 99-119 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 301-400 | 
| 99-119 | 拉什大学 | 301-400 | 
| 99-119 | 坦普尔大学 | 301-400 | 
| 99-119 | 乔治华盛顿大学 | 301-400 | 
| 99-119 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 301-400 | 
| 99-119 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 301-400 | 
| 99-119 | 托马斯杰斐逊大学 | 301-400 | 
| 99-119 | 纽约州立大学-布法罗 | 301-400 | 
| 99-119 | 科罗拉多大学-丹佛 | 301-400 | 
| 99-119 | 康涅狄格大学-斯道思 | 301-400 | 
| 99-119 | 肯塔基大学 | 301-400 | 
| 99-119 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 301-400 | 
| 99-119 | 北德克萨斯州大学 | 301-400 | 
| 99-119 | 俄勒冈大学 | 301-400 | 
| 99-119 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 301-400 | 
| 99-119 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 301-400 | 
| 99-119 | 佛蒙特大学 | 301-400 | 
| 99-119 | 弗吉尼亚理工学院 | 301-400 | 
| 99-119 | 韦恩州立大学 | 301-400 | 
| 120-137 | 杨百翰大学-普罗沃 | 401-500 | 
| 120-137 | 纽约城市大学-城市学院 | 401-500 | 
| 120-137 | 佛罗里达国际大学 | 401-500 | 
| 120-137 | 俄克拉荷马州立大学 | 401-500 | 
| 120-137 | 伦斯勒理工学院 | 401-500 | 
| 120-137 | 圣路易斯大学 | 401-500 | 
| 120-137 | 圣地亚哥州立大学 | 401-500 | 
| 120-137 |