全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新泰晤士英国大学录取率排名

2016-10-10 17:15发布者: 中青留学 浏览次数: 299

  据了解,最新泰晤士报英国大学排名出炉,以下为您带来2017泰晤士英国大学排名录取率榜单,希望本榜单能够对您的英国留学选校提供一定的帮助。

  以下就是2017泰晤士英国大学排名录取率榜单

排名
 
综合排名 院校
 
城市
 
录取率
 
 1 56 Aberystwyth University  Aberystwyth 98.1
 2 59 University of Portsmouth  Portsmouth 95.2
 3 61 Bangor University  Bangor 94.2
 4= 35 Soas  London 92.9
 4= 18 University of Sussex  Brighton 92.9
 6 22 Newcastle University  Newcastle upon Tyne 92.1
 7 72= University of Winchester  Winchester 91.9
 8 9= University of Exeter  Exeter 90.8
 9 78 University of Roehampton  London 90.7
 10 44= Swansea University  Swansea 90.2
 11 116 St Mary's University, Twickenham  Twickenham 90.1
 12 51 University of Lincoln  Lincoln 89.3
 13 71 University of Gloucestershire  Cheltenham 88.7
 14 34 Royal Holloway, University of London  Egham 88.6
 15 105 University of St Mark & St John, Plymouth  Plymouth 88.2
 16= 100 University of Sunderland  Sunderland 87.9
 16= 49 Liverpool Hope University  Liverpool 87.9
 18 57 Nottingham Trent University  Nottingham 87.6
 19 83 University of Derby  Derby 87.3
 20= 118 Buckinghamshire New University  High Wycombe 87.2
 20= 23 University of Kent  Canterbury 87.2
 22 65= University of Hull  Hull 86.9
 23 127 London Metropolitan University  London 86.7
 24 68 Ulster University  Coleraine 86.2
 25 26 Queen's University, Belfast  Belfast 86.1
 26 9= Lancaster University  Lancaster 85.8
 27 24 University of Sheffield  Sheffield 85.6
 28 80 Plymouth University  Plymouth 85.3
 29 125 Wrexham Glyndwr University  Wrexham 85.2
 30 31 University of Reading  Reading 84.9
 31= 114 Canterbury Christ Church University  Canterbury 84.5
 31= 101= University of Central Lancashire  Preston 84.5
 31= 75 Bath Spa University  Bath 84.5
 34= 67 De Montfort University  Leicester 84.4
 34= 33 Aston University Birmingham  Birmingham 84.4
 36= 124 University of Bolton  Bolton 84.3
 36= 7 University of Warwick  Coventry 84.3
 36= 25 University of Leicester  Leicester 84.3
 39= 119 University of Cumbria  Carlisle 84.1
 39= 110= Southampton Solent University  Southampton 84.1
 41 21 University of Southampton  Southampton 84
 42 115 University of South Wales  Pontypridd 83.9
 43= 95 Bishop Grosseteste University  Lincoln 83.8
 43= 89 Cardiff Metropolitan University  Cardiff 83.8
 45 85 Abertay University  Dundee 83.7
 46 81 University of Chester  Chester 83.4
 47= 77 University of Huddersfield  Huddersfield 83.1
 47= 39 University of Liverpool  Liverpool 83.1
 49 110= York St John University  York 82.2
 50= 37= Heriot-Watt University  Edinburgh 81.9
 50= 92 Staffordshire University  Stoke-on-Trent 81.9
 52 69 Oxford Brookes University  Oxford 81.6
 53= 96 Leeds Trinity University  Leeds 81.4
 53= 72= Manchester Metropolitan University  Manchester 81.4
 55 11 Loughborough University  Loughborough 81.1
 56= 65= Northumbria University  Newcastle upon Tyne 80.6
 56= 76 University of Bradford  Bradford 80.6
 58 15 University of East Anglia  Norwich 80.4
 59 47 Coventry University  Coventry 80.1
 60 117 University of Westminster  London 79.9
 61 112= Leeds Beckett University  Leeds 79.4
 62 16 University of Birmingham  Birmingham 79.2
 63= 86= Robert Gordon University  Aberdeen 79
 63= 91 University of Hertfordshire  Hatfield 79
 65= 112= Newman University, Birmingham  Birmingham 78.5
 65= 20 University of Nottingham  Nottingham 78.5
 65= 17 University of York  York 78.5
 68= 86= Liverpool John Moores University  Liverpool 78.4
 68= 12 University of Bath  Bath 78.4
 70 121 University of Bedfordshire  Luton 78.2
 71= 44= University of Aberdeen  Aberdeen 78.1
 71= 62 Bournemouth University  Poole 78.1
 73 79 Sheffield Hallam University  Sheffield 75.9
 74 108 Anglia Ruskin University  Chelmsford 75.8
 75 122 Kingston University  Kingston upon Thames 75.6

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!