全国24小时留学咨询热线

0571-85778577

最新泰晤士英国体育最佳大学排名

2016-10-10 17:16发布者: 中青留学 浏览次数: 312

  据了解,最新泰晤士报英国大学排名出炉,以下为您带来2017泰晤士英国大学排名体育最佳大学榜单,希望本榜单能够对您的英国留学选校提供一定的帮助。

  以下就是2017泰晤士英国大学排名体育最佳大学榜单

排名
 
总排名
 
院校 城市
 
体育活动项目
 
 1 11 Loughborough University  Loughborough  5,793
 2 4 Durham University  Durham  4,076
 3 37= University of Edinburgh  Edinburgh  3,959
 4 20 University of Nottingham  Nottingham  3,554
 5 9= University of Exeter  Exeter  3,546
 6 16 University of Birmingham  Birmingham  3,432
 7 12 University of Bath  Bath  3,299
 8 65= Northumbria University  Newcastle upon Tyne  3,182
 9 22 Newcastle University  Newcastle upon Tyne  2,404
 10 2 University of Oxford  Oxford  2,080
 11 46 Cardiff University  Cardiff  2,043
 12 19 University of Bristol  Bristol  2,024
 13 112= Leeds Beckett University  Leeds  2,002
 14 13 University of Leeds  Leeds  1,850
 15 89 Cardiff Metropolitan University  Cardiff  1,800
 16 1 University of Cambridge  Cambridge  1,760
 17 43 University of Stirling  Stirling  1,736
 18 32 University of Manchester  Manchester  1,726
 19 57 Nottingham Trent University  Nottingham  1,669
 20 7 University of Warwick  Coventry  1,657
 21 24 University of Sheffield  Sheffield  1,633
 22 21 University of Southampton  Southampton  1,496
 23 79 Sheffield Hallam University  Sheffield  1,399
 24 5 Imperial College London  London  1,362
 25 39 University of Liverpool  Liverpool  1,328
 26 29 University of Glasgow  Glasgow  1,324
 27 6 University College London  London  1,288
 28 14 University of Surrey  Guildford  1,283
 29 3 University of St Andrews  St Andrews  1,255
 30 62 Bournemouth University  Poole  1,162
 31 30 University of Essex  Colchester  1,094
 32 69 Oxford Brookes University  Oxford  1,085
 33 44= Swansea University  Swansea  1,083
 34 48 University of Strathclyde  Glasgow  1,041
 35 60 University of the West of England  Bristol  1,025
 36 54= Brunel University London  Uxbridge  1,011
 37 27 King's College London  London  980
 38 72= Manchester Metropolitan University  Manchester  967
 39 31 University of Reading  Reading  941
 40 17 University of York  York  885
 41 59 University of Portsmouth  Portsmouth  848
 42 44= University of Aberdeen  Aberdeen  836
 43= 91 University of Hertfordshire  Hatfield  788
 43= 18 University of Sussex  Brighton  788
 45 25 University of Leicester  Leicester  780
 46 47 Coventry University  Coventry  779
 47 123 University of East London  London  770
 48 9= Lancaster University  Lancaster  759
 49 71 University of Gloucestershire  Cheltenham  745
 50 115 University of South Wales  Pontypridd  705
 51 23 University of Kent  Canterbury  690
 52 104 University of Brighton  Brighton  688
 53 80 Plymouth University  Plymouth  685
 54 28 University of Dundee  Dundee  673
 55 15 University of East Anglia  Norwich  661
 56 34 Royal Holloway, University of London  Egham  652
 57 82 University of Chichester  Chichester  636
 58 40 Queen Mary, University of London  London  622
 59 116 St Mary's University, Twickenham  Twickenham  616
 60 37= Heriot-Watt University  Edinburgh  613
 61 90 University of Worcester  Worcester  611
 62 8 London School of Economics and Political Science  London  609
 63 101= University of Central Lancashire  Preston  546
 64 83 University of Derby  Derby  543
 65 108 Anglia Ruskin University  Chelmsford  504
 66 61 Bangor University  Bangor  497
 67 51 University of Lincoln  Lincoln  459
 68 86= Robert Gordon University  Aberdeen  444
 69 86= Liverpool John Moores University  Liverpool  428
 70 56 Aberystwyth University  Aberystwyth  421
 71 110= Southampton Solent University  Southampton  405
 72 81 University of Chester  Chester  384
 73= 42 Keele University  Keele  374
 73= 114 Canterbury Christ Church University  Canterbury  374
 75 105 University of St Mark & St John, Plymouth

特别申明︰

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

2、本文引用图片来源于网络,版权归作者所有﹔

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(0571-85778577),将立即删除!